プロ野球選手データ

このエントリーをはてなブックマークに追加

松井 裕樹 選手データ

生年月日 1995年 10月 30日 出身地 神奈川
投打 左投げ 左打ち ポジション 投手
ドラフト 2013年 ドラフト 1位 契約金 1億円
経歴 桐光学園高

松井 裕樹 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2023年 2億5000万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 1
2022年 2億5000万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 1
2021年 2億5000万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 1
2020年 2億5000万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 1
2019年 1億1000万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 1
2018年 1億4000万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 1
2017年 9000万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 1
2016年 6500万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 1
2015年 2500万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 1
2014年 1500万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 1

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2023 2勝 3敗 39 57.1回 1.57 14 10 38 13 72 3
2022 1勝 3敗 32 51.2回 1.92 11 11 21 19 83 4
2021 0勝 2敗 24 43回 0.63 3 3 22 21 59 1
2020 4勝 5敗 2 68回 3.18 25 24 56 28 82 5
2019 2勝 8敗 38 69.2回 1.94 17 15 40 24 107 5
2018 5勝 8敗 5 66.2回 3.65 28 27 53 29 91 4
2017 3勝 3敗 33 52.2回 1.20 8 7 31 26 62 0
2016 1勝 4敗 30 62.1回 3.32 23 23 47 40 75 4
2015 3勝 2敗 33 72.1回 0.87 7 7 37 28 103 3
2014 4勝 8敗 0 116回 3.80 52 49 91 67 126 2

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2023年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率投球
回数
打数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点勝負セ
9月24日 楽天 1.94 1 7 28 2 0 1 1 1 0 セーブ
9月22日 楽天 1.97 1 4 16 1 0 2 0 0 0 セーブ
9月20日 楽天 2.00 0 3 12 2 1 1 0 2 2 敗戦
9月19日 楽天 1.74 1 4 17 0 0 2 1 0 0 セーブ
9月18日 楽天 1.76 1 5 21 1 0 0 1 0 0
9月16日 楽天 1.79 1 3 11 0 0 1 0 0 0
9月11日 楽天 1.82 1 4 20 1 0 1 0 0 0 セーブ
9月09日 楽天 1.85 1 3 9 0 0 1 0 0 0 セーブ
9月07日 楽天 1.88 1 7 35 2 0 2 2 1 1 セーブ
9月01日 楽天 1.76 1 4 19 1 0 2 0 0 0 セーブ
8月31日 楽天 1.79 1 5 14 2 0 1 0 0 0 セーブ
8月29日 楽天 1.82 1 5 16 2 1 2 0 1 1 敗戦
8月27日 楽天 1.70 1 3 13 0 0 1 0 0 0
8月24日 楽天 1.73 0 5 16 2 0 1 1 1 1 敗戦
8月22日 楽天 1.59 1 4 18 1 0 2 0 0 0 勝利
8月21日 楽天 1.62 1 4 15 0 0 1 1 0 0 セーブ
8月18日 楽天 1.65 1 3 11 0 0 0 0 0 0
8月15日 楽天 1.68 2 6 20 0 0 4 0 0 0
8月12日 楽天 1.74 1 4 20 1 0 1 0 0 0
8月08日 楽天 1.78 1 3 15 0 0 1 1 0 0
8月03日 楽天 1.81 1 3 20 0 0 1 0 0 0
8月02日 楽天 1.85 0 1 7 0 0 1 0 0 0 セーブ
8月01日 楽天 1.86 1 3 12 0 0 2 0 0 0 セーブ
7月26日 楽天 1.90 1 3 17 0 0 2 0 0 0 セーブ
7月24日 楽天 1.94 1 4 21 1 0 1 0 0 0 セーブ
7月20日 楽天 1.99 1 3 10 0 0 1 0 0 0 セーブ
7月17日 楽天 2.03 1 3 9 0 0 2 0 0 0
7月10日 楽天 2.08 2 8 27 3 0 2 1 1 1 敗戦
7月06日 楽天 1.96 1 6 30 2 0 0 1 1 1 敗戦
6月28日 楽天 1.79 1 7 34 1 0 1 3 2 2 敗戦
6月22日 楽天 1.37 1 4 25 0 0 3 1 0 0 セーブ
6月20日 楽天 1.41 1 4 18 1 0 2 0 0 0 セーブ
6月19日 楽天 1.45 1 3 10 0 0 0 0 0 0
6月18日 楽天 1.49 1 3 15 0 0 3 0 0 0 セーブ
6月12日 楽天 1.53 1 4 26 0 0 2 1 0 0 セーブ
6月11日 楽天 1.57 1 3 9 0 0 1 0 0 0 セーブ
6月09日 楽天 1.62 1 3 12 0 0 1 0 0 0 セーブ
6月08日 楽天 1.67 1 3 17 0 0 2 0 0 0 セーブ
6月05日 楽天 1.72 1 3 9 0 0 2 0 0 0 セーブ
6月04日 楽天 1.78 1 5 22 2 1 1 0 2 2 敗戦
6月02日 楽天 1.23 1 4 16 0 0 0 1 0 0 セーブ
6月01日 楽天 1.27 1 3 15 0 0 3 0 0 0 セーブ
5月31日 楽天 1.32 1 4 25 1 0 1 0 0 0 セーブ
5月26日 楽天 1.37 1 3 15 0 0 3 0 0 0 セーブ
5月24日 楽天 1.42 1 3 14 0 0 2 0 0 0 セーブ
5月22日 楽天 1.48 1 5 21 2 0 2 0 0 0 セーブ
5月18日 楽天 1.54 1 3 13 0 0 1 0 0 0 セーブ
5月15日 楽天 1.61 1 3 10 0 0 0 0 0 0
5月12日 楽天 1.69 1 4 17 0 0 3 0 0 0 セーブ
5月09日 楽天 1.80 1 5 21 1 0 3 1 0 0 勝利
5月06日 楽天 1.89 1 3 11 0 0 2 0 0 0
5月04日 楽天 2.00 1 5 13 1 1 0 1 2 2
5月03日 楽天 1.06 1 3 15 0 0 2 0 0 0
4月27日 楽天 1.13 1 5 21 1 0 2 1 1 1 敗戦
4月25日 楽天 0.60 1 3 13 1 0 1 0 0 0
4月23日 楽天 0.64 1 3 14 0 0 2 0 0 0 セーブ
4月20日 楽天 0.69 1 4 18 0 0 2 1 0 0 セーブ
4月17日 楽天 0.75 1 4 20 1 0 2 0 0 0 セーブ
4月16日 楽天 0.82 1 5 30 0 0 2 2 0 0
4月13日 楽天 0.90 1 3 11 0 0 0 0 0 0
4月12日 楽天 1.00 1 4 14 1 0 3 0 0 0 セーブ
4月10日 楽天 1.13 1 5 16 2 1 2 0 1 1 セーブ
4月09日 楽天 0.00 1 3 14 0 0 2 0 0 0 セーブ
4月07日 楽天 0.00 2 6 28 1 0 2 0 0 0
4月03日 楽天 0.00 1 3 15 0 0 2 0 0 0 セーブ
4月02日 楽天 0.00 1 6 30 0 0 1 2 1 0 セーブ
3月31日 楽天 0.00 1 4 18 0 0 2 1 0 0
3月30日 楽天 0.00 1 3 16 0 0 3 0 0 0
Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 351]

各試合成績(打者・打撃成績)

Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 485]

このエントリーをはてなブックマークに追加