プロ野球選手データ

このエントリーをはてなブックマークに追加

大野 雄大 選手データ

生年月日 1988年 9月 26日 出身地 京都
投打 左投げ 左打ち ポジション 投手
ドラフト 2010年 ドラフト 1位 契約金 1億円
経歴 京都外大西高(甲)ー佛教大

大野 雄大 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2024年 3億円 中日ドラゴンズ 22
2023年 3億円 中日ドラゴンズ 22
2022年 3億円 中日ドラゴンズ 22
2021年 3億円 中日ドラゴンズ 22
2020年 1億3000万円 中日ドラゴンズ 22
2019年 6000万円 中日ドラゴンズ 22
2018年 8000万円 中日ドラゴンズ 22
2017年 8640万円 中日ドラゴンズ 22
2016年 1億800万円 中日ドラゴンズ 22
2015年 4500万円 中日ドラゴンズ 22
2014年 2800万円 中日ドラゴンズ 22
2013年 1750万円 中日ドラゴンズ 22
2012年 1350万円 中日ドラゴンズ 22
2011年 1500万円 中日ドラゴンズ 22

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2024 1勝 1敗 0 6.1回 9.95 7 7 8 3 5 0
2023 0勝 1敗 0 7回 0.00 1 0 3 1 3 0
2022 8勝 8敗 0 157回 2.46 50 43 126 37 108 7
2021 7勝 11敗 0 143.1回 2.95 48 47 121 26 118 12
2020 11勝 6敗 0 148.2回 1.82 33 30 106 23 148 13
2019 9勝 8敗 0 177.2回 2.58 52 51 132 43 156 18
2018 0勝 3敗 0 27.1回 8.56 27 26 32 19 21 7
2017 7勝 8敗 0 147.2回 4.02 71 66 143 51 117 17
2016 7勝 10敗 0 129.2回 3.54 59 51 126 37 85 11
2015 11勝 10敗 0 207.1回 2.52 67 58 169 47 154 12
2014 10勝 8敗 0 165回 2.89 60 53 156 47 119 14
2013 10勝 10敗 0 146.1回 3.81 65 62 151 43 117 12
2012 4勝 3敗 0 44.2回 2.62 15 13 40 14 41 1
2011 0勝 1敗 0 4回 13.50 7 6 9 1 2 2

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2024年 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2023年 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2022年 0.048 42 2 0 0 0 0 1 0 21 0
2021年 0.057 35 2 0 0 0 0 2 0 22 0
2020年 0.104 48 5 4 0 0 1 2 0 28 0
2019年 0.083 48 4 1 0 0 0 2 0 24 0
2018年 0.000 7 0 0 0 0 0 0 0 5 0
2017年 0.000 40 0 1 0 0 0 0 0 24 0
2016年 0.091 33 3 1 0 0 0 0 0 21 0
2015年 0.113 62 7 2 0 1 0 1 0 30 0
2014年 0.065 46 3 1 0 0 0 2 0 25 0
2013年 0.047 43 2 0 0 1 0 0 0 25 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率投球
回数
打数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点勝負セ
9月30日 中日 2.58 3 10 44 0 0 4 0 0 0
9月23日 中日 2.63 7 31 104 6 0 3 2 3 3
9月14日 中日 2.59 9 29 126 0 0 9 1 0 0 勝利
9月08日 中日 2.74 8 29 109 5 1 11 0 2 2 勝利
9月01日 中日 2.77 7 29 115 6 0 4 2 3 3 敗戦
8月20日 中日 2.72 7 25 92 2 0 3 2 2 2 敗戦
8月13日 中日 2.73 7 34 131 7 0 6 6 0 0
8月06日 中日 2.89 7 28 121 7 0 5 3 0 0 勝利
7月30日 中日 3.06 5 23 91 9 1 1 2 3 3
7月23日 中日 2.96 5 20 83 4 1 3 1 1 1
7月15日 中日 3.01 8 28 113 5 1 4 1 2 2 勝利
7月06日 中日 3.07 8 33 110 6 1 9 2 3 3 敗戦
6月29日 中日 3.04 7 28 104 8 0 5 0 1 1 勝利
6月19日 中日 3.18 8 33 110 5 1 7 3 5 5 敗戦
6月12日 中日 2.95 7 26 98 4 0 5 2 2 2 勝利
6月05日 中日 2.99 7 30 109 5 4 8 2 5 5 敗戦
5月29日 中日 2.64 8 30 122 6 0 7 1 1 1
5月21日 中日 2.86 7 29 117 8 0 5 0 2 2 敗戦
5月15日 中日 2.90 6 30 117 11 3 5 2 7 7 敗戦
5月07日 中日 1.85 9 32 125 3 0 13 2 0 0 勝利
4月30日 中日 2.34 7 28 122 5 0 8 2 1 1 勝利
4月23日 中日 2.60 8 29 108 5 1 5 1 2 2
4月16日 中日 2.75 6 29 124 5 0 7 4 1 1 勝利
4月09日 中日 3.46 6 26 113 5 1 11 3 2 1 敗戦
4月02日 中日 5.14 7 27 110 5 3 8 1 4 4
Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 351]

各試合成績(打者・打撃成績)

Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 485]

このエントリーをはてなブックマークに追加