プロ野球選手データ

このエントリーをはてなブックマークに追加

岩崎 優 選手データ

生年月日 1991年 6月 19日 出身地 静岡
投打 左投げ 左打ち ポジション 投手
ドラフト 2013年 ドラフト 6位 契約金 3000万円
経歴 清水東高ー国士舘大

岩崎 優 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2024年 2億円 阪神タイガース 13
2023年 2億円 阪神タイガース 13
2022年 1億5000万円 阪神タイガース 13
2021年 9500万円 阪神タイガース 13
2020年 8000万円 阪神タイガース 67
2019年 5000万円 阪神タイガース 67
2018年 4500万円 阪神タイガース 67
2017年 2500万円 阪神タイガース 67
2016年 2000万円 阪神タイガース 67
2015年 1500万円 阪神タイガース 67
2014年 660万円 阪神タイガース 67

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2024 2勝 1敗 7 18.2回 1.93 4 4 15 5 15 2
2023 3勝 3敗 35 56回 1.77 13 11 32 14 62 3
2022 1勝 6敗 28 55回 1.96 16 12 63 10 44 1
2021 3勝 4敗 1 57.2回 2.65 21 17 47 15 51 6
2020 5勝 2敗 2 39.2回 1.82 9 8 26 15 37 2
2019 3勝 0敗 0 53.2回 1.01 11 6 24 17 58 5
2018 1勝 3敗 0 62回 4.94 37 34 66 25 70 8
2017 4勝 1敗 0 71.2回 2.39 28 19 63 27 88 2
2016 3勝 5敗 0 74.1回 3.63 33 30 73 27 59 10
2015 3勝 10敗 0 77回 3.51 39 30 74 19 57 7
2014 5勝 4敗 0 90回 3.50 37 35 85 26 76 6

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2024年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2019年 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016年 0.000 22 0 1 0 0 0 1 1 9 0
2015年 0.154 26 4 0 0 0 0 0 0 8 0
2014年 0.160 25 4 0 0 1 0 0 0 15 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率投球
回数
打数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点勝負セ
9月30日 阪神 1.01 0 4 19 1 0 1 1 0 0
9月29日 阪神 1.02 1 3 15 0 0 1 0 0 0
9月28日 阪神 1.04 1 5 22 2 0 0 0 0 0
9月24日 阪神 1.06 1 4 21 0 0 2 1 0 0
9月22日 阪神 1.08 1 4 15 0 0 0 1 0 0
9月18日 阪神 1.10 1 3 10 0 0 0 0 0 0 勝利
9月16日 阪神 1.13 1 3 9 0 0 1 0 0 0
9月15日 阪神 1.15 1 9 41 1 1 2 3 1 1
9月11日 阪神 0.99 1 3 11 0 0 0 0 0 0
9月10日 阪神 1.02 2 6 29 1 0 2 0 0 0
9月08日 阪神 1.06 1 4 14 0 0 0 1 0 0
9月04日 阪神 1.09 1 4 13 0 0 0 1 0 0
9月01日 阪神 1.12 0 5 22 1 0 0 2 0 0
8月31日 阪神 1.13 1 3 14 0 0 1 0 0 0
8月30日 阪神 1.16 1 5 20 2 1 1 0 2 2
8月24日 阪神 0.72 1 3 6 0 0 0 0 0 0
8月23日 阪神 0.74 1 3 13 0 0 1 0 0 0
8月21日 阪神 0.76 1 5 18 2 0 2 0 0 0
8月20日 阪神 0.78 0 1 5 0 0 1 0 0 0
8月16日 阪神 0.79 1 4 15 0 0 2 1 0 0
8月14日 阪神 0.81 1 4 18 1 0 2 0 0 0
8月13日 阪神 0.84 1 3 8 0 0 2 0 0 0
8月10日 阪神 0.86 1 3 14 0 0 2 0 0 0 勝利
8月08日 阪神 0.89 1 3 15 0 0 0 0 0 0
8月03日 阪神 0.92 1 3 15 0 0 1 0 0 0
8月01日 阪神 0.95 1 3 13 0 0 2 0 0 0
7月30日 阪神 0.99 1 3 11 0 0 0 0 0 0
7月27日 阪神 1.03 1 7 31 2 0 1 1 0 0
7月26日 阪神 1.08 1 3 12 0 0 2 0 0 0
7月24日 阪神 1.13 1 6 16 2 0 1 1 1 0
7月23日 阪神 1.17 0 1 2 0 0 0 0 0 0
7月17日 阪神 1.19 2 6 31 0 0 4 0 0 0
7月10日 阪神 1.31 3 10 41 1 0 5 0 0 0
7月06日 阪神 1.53 2 9 30 2 1 2 1 2 2
7月04日 阪神 0.57 1 3 12 0 0 2 0 0 0
7月02日 阪神 0.61 1 3 14 0 0 3 0 0 0
6月30日 阪神 0.66 0 2 6 0 0 0 0 0 0
6月23日 阪神 0.69 0 4 23 1 0 0 1 0 0
6月21日 阪神 0.73 1 3 10 0 0 1 0 0 0 勝利
6月19日 阪神 0.79 2 6 20 0 0 0 1 0 0
5月01日 阪神 0.96 1 4 17 1 0 2 0 0 0
4月30日 阪神 1.08 1 3 13 0 0 1 0 0 0
4月27日 阪神 1.23 1 5 22 1 0 0 1 0 0
4月23日 阪神 1.42 1 3 11 0 0 1 0 0 0
4月17日 阪神 1.69 1 4 17 0 0 1 0 0 0
4月16日 阪神 2.25 2 7 26 1 1 3 0 1 1
4月13日 阪神 0.00 1 9 41 2 1 2 3 4 0
4月12日 阪神 0.00 1 3 16 0 0 1 0 0 0
Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 351]

各試合成績(打者・打撃成績)

Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 485]

このエントリーをはてなブックマークに追加