プロ野球選手データ

このエントリーをはてなブックマークに追加

岡田 俊哉 選手データ

生年月日 1991年 12月 5日 出身地 和歌山
投打 左投げ 左打ち ポジション 投手
ドラフト 2009年 ドラフト 1位 契約金 8000万円
経歴 智弁和歌山高(甲)

岡田 俊哉 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2024年 1000万円 中日ドラゴンズ 210
2023年 1900万円 中日ドラゴンズ 21
2022年 2400万円 中日ドラゴンズ 21
2021年 3150万円 中日ドラゴンズ 21
2020年 4200万円 中日ドラゴンズ 21
2019年 3000万円 中日ドラゴンズ 21
2018年 3100万円 中日ドラゴンズ 21
2017年 4000万円 中日ドラゴンズ 21
2016年 3400万円 中日ドラゴンズ 21
2015年 2400万円 中日ドラゴンズ 21
2014年 3000万円 中日ドラゴンズ 21
2013年 580万円 中日ドラゴンズ 21
2012年 610万円 中日ドラゴンズ 21
2011年 680万円 中日ドラゴンズ 11
2010年 800万円 中日ドラゴンズ 11

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2022 0勝 2敗 0 6回 9.00 6 6 9 4 5 1
2021 0勝 1敗 0 16.2回 4.86 9 9 23 6 10 1
2020 2勝 2敗 3 24回 4.88 20 13 28 14 27 3
2019 3勝 2敗 13 50.1回 3.58 20 20 44 14 53 8
2018 1勝 0敗 0 20.1回 5.31 13 12 23 13 17 2
2017 0勝 2敗 0 7回 5.14 5 4 9 1 4 1
2016 3勝 1敗 0 64.2回 3.20 28 23 62 18 66 4
2015 0勝 1敗 0 57.1回 1.57 10 10 38 15 55 1
2014 3勝 7敗 1 72.2回 4.33 39 35 67 31 51 5
2013 7勝 5敗 2 87回 2.79 27 27 67 37 67 6

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2022年 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015年 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014年 0.000 8 0 0 0 0 0 0 0 3 0
2013年 0.000 9 0 0 0 0 0 1 0 3 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率投球
回数
打数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点勝負セ
9月30日 中日 3.58 1 3 13 0 0 1 0 0 0
9月27日 中日 3.65 1 3 13 0 0 3 0 0 0 セーブ
9月23日 中日 3.72 1 4 16 1 0 1 0 0 0
9月18日 中日 3.80 1 4 21 1 0 1 0 0 0 セーブ
9月16日 中日 3.88 1 4 17 2 1 0 0 1 1
9月11日 中日 3.77 1 3 13 0 0 2 0 0 0 勝利
9月07日 中日 3.86 1 4 17 1 0 1 0 0 0
9月05日 中日 3.95 1 5 17 1 0 1 0 0 0 セーブ
9月04日 中日 4.04 1 4 10 1 0 1 0 0 0
9月03日 中日 4.14 1 6 19 3 1 1 0 2 2 セーブ
8月31日 中日 3.79 1 3 10 0 0 1 0 0 0
8月28日 中日 3.89 1 3 12 0 0 1 0 0 0 セーブ
8月24日 中日 3.99 1 7 23 2 0 3 2 1 1 敗戦
8月23日 中日 3.86 1 4 13 1 0 2 0 0 0 セーブ
8月22日 中日 3.96 1 3 9 0 0 1 0 0 0 セーブ
8月16日 中日 4.08 1 5 23 1 0 1 1 0 0 セーブ
8月13日 中日 4.19 1 4 21 0 0 3 0 0 0
8月12日 中日 4.36 1 3 5 0 0 0 0 0 0
8月11日 中日 4.50 0 5 16 3 2 1 0 3 3
8月08日 中日 3.73 1 3 13 0 0 0 0 0 0
8月03日 中日 3.86 1 5 12 1 0 0 1 0 0 セーブ
8月02日 中日 3.99 1 3 15 0 0 0 0 0 0 セーブ
7月31日 中日 4.13 1 5 27 2 0 2 0 0 0 セーブ
7月30日 中日 4.28 0 2 3 2 1 0 0 2 2 敗戦
7月28日 中日 3.62 1 3 12 0 0 1 0 0 0 セーブ
7月23日 中日 3.76 1 7 22 4 1 1 0 3 3
7月18日 中日 2.84 1 4 15 1 0 0 1 0 0
7月17日 中日 2.96 1 3 13 0 0 1 0 0 0 セーブ
7月16日 中日 3.09 1 4 17 0 0 1 1 0 0 勝利
7月09日 中日 3.22 1 3 11 0 0 2 0 0 0
7月03日 中日 3.38 1 3 13 0 0 2 0 0 0
7月02日 中日 3.54 1 5 17 2 2 1 0 2 2
6月23日 中日 2.79 0 4 13 1 0 0 1 1 1
6月22日 中日 2.41 0 1 6 0 0 1 0 0 0
6月19日 中日 2.45 0 3 19 1 0 2 0 0 0
6月18日 中日 2.55 1 3 10 0 0 0 0 0 0
6月16日 中日 2.70 1 4 10 1 0 1 0 0 0
6月13日 中日 2.87 0 4 15 2 0 0 1 2 2
6月11日 中日 1.76 1 4 22 0 0 2 0 0 0 勝利
6月09日 中日 1.93 2 6 21 0 0 3 0 0 0
6月08日 中日 2.25 0 3 13 1 0 0 0 0 0
6月06日 中日 2.38 0 2 11 0 0 2 0 0 0
6月04日 中日 2.53 1 5 20 2 0 0 0 1 1
6月02日 中日 1.86 1 4 18 0 0 0 1 0 0
5月31日 中日 2.08 0 2 7 0 0 1 0 0 0
5月30日 中日 2.25 1 5 24 0 0 1 2 0 0
5月25日 中日 2.57 1 3 11 0 0 1 0 0 0
5月21日 中日 3.00 0 3 15 2 0 0 1 1 1
5月17日 中日 1.50 1 5 22 2 0 0 0 1 1
5月12日 中日 0.00 1 5 19 1 0 1 1 0 0
5月10日 中日 0.00 2 8 34 2 0 1 0 0 0
5月04日 中日 0.00 1 3 11 0 0 1 1 0 0
5月02日 中日 0.00 1 3 13 0 0 0 1 0 0
Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 351]

各試合成績(打者・打撃成績)

Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 485]

このエントリーをはてなブックマークに追加