プロ野球選手データ

このエントリーをはてなブックマークに追加

秋吉 亮 選手データ

生年月日 1989年 3月 21日 出身地 東京
投打 右投げ 右打ち ポジション 投手
ドラフト 2013年 ドラフト 3位 契約金 6000万円
経歴 足立新田高ー中央学院大ーパナソニック

秋吉 亮 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2022年 調査中(情報募集中) 福岡ソフトバンクホークス 49
2021年 5000万円 北海道日本ハムファイターズ 39
2020年 1億円 北海道日本ハムファイターズ 39
2019年 6800万円 北海道日本ハムファイターズ 39
2018年 8500万円 東京ヤクルトスワローズ 14
2017年 1億1000万円 東京ヤクルトスワローズ 14
2016年 6800万円 東京ヤクルトスワローズ 14
2015年 3200万円 東京ヤクルトスワローズ 14
2014年 1200万円 東京ヤクルトスワローズ 14

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2022 0勝 0敗 0 2回 13.50 3 3 4 0 1 1
2021 0勝 0敗 0 10回 2.70 3 3 7 4 8 0
2020 1勝 2敗 12 29.2回 6.37 21 21 30 11 28 6
2019 0勝 5敗 25 51.2回 2.96 19 17 38 19 48 6
2018 2勝 2敗 0 38.1回 4.23 20 18 40 12 24 5
2017 5勝 6敗 10 43回 3.35 17 16 38 11 39 3
2016 3勝 4敗 19 70回 2.19 17 17 50 15 68 6
2015 6勝 1敗 0 76.1回 2.36 24 20 51 28 81 6
2014 3勝 4敗 5 71回 2.28 20 18 52 19 62 10

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016年 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2015年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014年 0.333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率投球
回数
打数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点勝負セ
9月24日 日本ハム 2.96 1 3 14 0 0 1 0 0 0 セーブ
9月15日 日本ハム 3.02 1 7 28 2 1 1 2 1 1 セーブ
9月12日 日本ハム 2.90 1 3 10 0 0 1 0 0 0 セーブ
9月11日 日本ハム 2.96 0 5 14 1 0 0 3 2 2 敗戦
9月08日 日本ハム 2.61 1 3 13 0 0 1 0 0 0 セーブ
9月07日 日本ハム 2.66 1 3 13 0 0 3 0 0 0 セーブ
9月04日 日本ハム 2.72 0 4 19 2 1 2 0 2 2 敗戦
9月01日 日本ハム 2.36 1 3 10 0 0 1 0 0 0
8月29日 日本ハム 2.42 1 5 15 3 1 0 0 1 1
8月25日 日本ハム 2.27 1 3 14 0 0 2 0 0 0
8月22日 日本ハム 2.32 1 3 16 0 0 1 0 0 0 セーブ
8月18日 日本ハム 2.38 1 6 19 1 0 2 2 0 0
8月17日 日本ハム 2.43 1 3 18 0 0 0 1 0 0
8月13日 日本ハム 2.50 0 6 18 4 0 0 1 5 5 敗戦
8月08日 日本ハム 1.37 0 5 11 2 0 0 0 2 0
8月04日 日本ハム 1.40 1 4 19 0 0 0 1 0 0 セーブ
7月31日 日本ハム 1.43 1 5 23 1 0 1 1 0 0 セーブ
7月28日 日本ハム 1.47 1 5 21 1 0 1 1 0 0
7月27日 日本ハム 1.51 1 4 12 1 1 1 0 1 1
7月24日 日本ハム 1.30 1 5 26 0 0 2 2 0 0 セーブ
7月23日 日本ハム 1.34 1 5 18 2 0 1 0 0 0 セーブ
7月20日 日本ハム 1.38 1 4 14 1 0 1 0 0 0
7月17日 日本ハム 1.42 1 3 9 0 0 0 0 0 0
7月16日 日本ハム 1.47 1 3 7 0 0 1 0 0 0 セーブ
7月15日 日本ハム 1.52 1 3 10 0 0 1 0 0 0
7月07日 日本ハム 1.57 1 4 19 1 0 1 0 0 0 セーブ
7月05日 日本ハム 1.63 1 4 16 1 0 3 0 0 0 セーブ
6月09日 日本ハム 1.69 0 5 19 3 0 0 0 1 1 敗戦
6月07日 日本ハム 1.38 1 4 12 1 0 1 0 0 0 セーブ
6月06日 日本ハム 1.44 1 4 17 1 0 2 0 0 0 セーブ
6月04日 日本ハム 1.50 1 3 8 0 0 0 0 0 0
6月01日 日本ハム 1.57 1 5 16 0 0 1 2 0 0
5月31日 日本ハム 1.64 1 4 16 0 0 2 1 0 0
5月29日 日本ハム 1.71 1 3 14 0 0 0 0 0 0 セーブ
5月28日 日本ハム 1.80 1 5 23 1 0 0 1 0 0 セーブ
5月26日 日本ハム 1.89 1 4 18 1 0 1 0 0 0 セーブ
5月25日 日本ハム 2.00 1 4 17 1 0 0 0 0 0
5月16日 日本ハム 2.12 1 3 8 0 0 0 0 0 0 セーブ
5月15日 日本ハム 2.25 1 6 26 1 1 0 0 1 1
5月10日 日本ハム 1.88 1 3 10 0 0 1 0 0 0 セーブ
5月08日 日本ハム 2.03 1 4 19 0 0 2 1 0 0 セーブ
5月05日 日本ハム 2.19 1 4 10 1 0 1 0 0 0 セーブ
4月28日 日本ハム 2.38 1 4 17 0 0 1 1 0 0
4月25日 日本ハム 2.61 2 6 24 0 0 1 0 0 0
4月23日 日本ハム 3.24 0 4 15 2 1 0 1 3 3 敗戦
4月21日 日本ハム 0.00 1 5 20 2 0 0 0 0 0 セーブ
4月18日 日本ハム 0.00 1 4 17 1 0 2 0 0 0
4月13日 日本ハム 0.00 1 3 13 0 0 1 0 0 0 セーブ
4月12日 日本ハム 0.00 1 3 13 0 0 0 0 0 0 セーブ
4月10日 日本ハム 0.00 1 3 9 0 0 1 0 0 0
4月09日 日本ハム 0.00 1 3 11 0 0 1 0 0 0
4月02日 日本ハム 0.00 1 2 10 0 0 1 0 0 0
3月30日 日本ハム 0.00 1 3 12 0 0 1 0 0 0
Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 351]

各試合成績(打者・打撃成績)

Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 485]

このエントリーをはてなブックマークに追加