プロ野球選手データ

このエントリーをはてなブックマークに追加

小川 龍也 選手データ

生年月日 1991年 9月 3日 出身地 千葉
投打 左投げ 左打ち ポジション 投手
ドラフト 2009年 ドラフト 2位 契約金 5000万円
経歴 千葉英和高

小川 龍也 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2021年 3600万円 埼玉西武ライオンズ 29
2020年 3300万円 埼玉西武ライオンズ 29
2019年 1700万円 埼玉西武ライオンズ 44
2018年 1200万円 埼玉西武ライオンズ 44
2018年 1200万円 中日ドラゴンズ 57
2017年 1300万円 中日ドラゴンズ 57
2016年 480万円 中日ドラゴンズ 57
2015年 520万円 中日ドラゴンズ 57
2014年 480万円 中日ドラゴンズ 57
2013年 550万円 中日ドラゴンズ 16
2012年 550万円 中日ドラゴンズ 16
2011年 510万円 中日ドラゴンズ 16
2010年 600万円 中日ドラゴンズ 16

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2021 0勝 0敗 0 2回 9.00 2 2 2 3 1 1
2020 2勝 1敗 0 25.2回 2.10 6 6 22 14 13 1
2019 4勝 1敗 1 38.1回 2.58 12 11 35 12 28 4
2018 1勝 0敗 0 11.1回 1.59 3 2 11 3 7 0
2017 0勝 0敗 0 12.1回 2.19 3 3 11 5 9 0
2016 1勝 1敗 0 31.2回 2.27 10 8 21 9 34 1
2015 0勝 0敗 0 2回 9.00 2 2 3 1 1 0
2014 0勝 1敗 0 12.1回 3.65 9 5 11 12 5 1
2013 0勝 0敗 0 3回 6.00 2 2 3 2 0 1
2012 0勝 1敗 0 4回 4.50 2 2 4 1 3 1
2011 0勝 0敗 0 1回 0.00 0 0 0 0 1 0

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014年 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013年 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率投球
回数
打数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点勝負セ
9月24日 西武 2.58 0 3 6 0 0 0 1 0 0
9月23日 西武 2.63 0 1 2 1 0 0 0 0 0
9月22日 西武 2.63 1 3 16 0 0 0 0 0 0
9月20日 西武 2.70 0 1 7 0 0 1 0 0 0
9月19日 西武 2.72 0 1 5 0 0 0 0 0 0
9月18日 西武 2.75 0 3 16 1 0 0 0 0 0
9月13日 西武 2.80 0 5 26 1 0 1 2 0 0
9月12日 西武 2.86 0 1 6 0 0 0 0 0 0
9月08日 西武 2.88 1 5 19 1 0 2 0 0 0 勝利
9月06日 西武 3.03 0 2 12 0 0 2 0 0 0
9月03日 西武 3.09 0 1 11 0 0 0 0 0 0
8月31日 西武 3.13 1 3 10 0 0 1 0 0 0
8月29日 西武 3.23 0 4 14 0 0 0 2 0 0
8月24日 西武 3.30 0 2 7 0 0 0 1 0 0
8月23日 西武 3.34 0 1 5 0 0 0 0 0 0
8月21日 西武 3.38 0 3 11 1 1 1 0 1 1
8月20日 西武 3.14 1 4 8 2 0 0 0 1 1
8月18日 西武 2.93 1 5 27 1 0 1 1 0 0
8月17日 西武 3.04 1 6 24 2 0 1 1 2 2
8月14日 西武 2.45 1 3 9 0 0 0 0 0 0 勝利
8月12日 西武 2.55 1 5 19 1 0 1 0 1 0
8月11日 西武 2.70 1 3 17 1 0 2 0 0 0 勝利
8月10日 西武 2.82 1 4 14 2 0 0 0 0 0
8月08日 西武 2.95 1 5 20 0 0 2 0 0 0
8月04日 西武 3.10 0 1 4 0 0 0 0 0 0 勝利
8月02日 西武 3.15 2 7 20 2 0 0 0 0 0
8月01日 西武 3.50 1 3 20 0 0 3 0 0 0
7月27日 西武 3.71 1 4 12 1 0 0 0 0 0
6月21日 西武 3.94 1 6 25 3 0 0 0 1 1
6月18日 西武 3.60 1 3 10 1 0 0 0 0 0
6月13日 西武 3.86 2 10 36 3 1 4 1 2 2
6月12日 西武 3.00 0 2 6 1 0 0 0 1 1
6月08日 西武 2.31 1 3 11 0 0 0 0 0 0
6月05日 西武 2.53 0 1 4 1 0 0 0 0 0
6月04日 西武 2.53 0 2 10 0 0 0 1 0 0
6月01日 西武 2.61 0 1 3 0 0 0 0 0 0
5月29日 西武 2.79 0 2 8 0 0 0 0 0 0
5月28日 西武 3.00 0 2 8 0 0 1 1 0 0
5月26日 西武 3.12 0 1 4 0 0 0 0 0 0
5月24日 西武 3.24 0 2 12 0 0 0 1 0 0
5月12日 西武 3.38 0 1 2 0 0 0 0 0 0
5月10日 西武 3.52 0 2 8 2 0 0 0 0 0
5月09日 西武 3.52 0 2 6 0 0 0 1 0 0
5月06日 西武 3.86 1 3 12 0 0 2 0 0 0
5月04日 西武 4.50 0 2 10 1 0 1 0 0 0
5月01日 西武 4.76 1 4 19 0 0 0 1 0 0
4月29日 西武 5.79 0 4 6 2 1 0 0 2 2 敗戦
4月25日 西武 2.25 1 3 12 0 0 0 0 0 0 セーブ
4月23日 西武 3.00 0 3 10 1 1 1 0 1 1
4月20日 西武 0.00 0 1 3 1 0 0 0 0 0
4月16日 西武 0.00 0 1 3 0 0 0 0 0 0
4月14日 西武 0.00 0 1 5 0 0 1 0 0 0
4月05日 西武 0.00 0 2 6 1 0 0 0 0 0
3月31日 西武 0.00 0 3 10 1 0 0 1 0 0
3月30日 西武 0.00 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 351]

各試合成績(打者・打撃成績)

Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 485]

このエントリーをはてなブックマークに追加