プロ野球選手データ

このエントリーをはてなブックマークに追加

後藤 光尊 選手データ

生年月日 1978年 7月 27日 出身地 秋田
投打 右投げ 左打ち ポジション 内野手
ドラフト 2001年 ドラフト 10位 契約金 2000万円
経歴 秋田高(甲)ー川崎製鉄千葉ーオリックス

後藤 光尊 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2016年 9000万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 4
2015年 1億5000万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 4
2014年 1億5000万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 4
2013年 1億5000万円 オリックス・バファローズ 1
2012年 1億5000万円 オリックス・バファローズ 1
2011年 1億5000万円 オリックス・バファローズ 1
2010年 5300万円 オリックス・バファローズ 1
2009年 6300万円 オリックス・バファローズ 1
2008年 4500万円 オリックス・バファローズ 24
2007年 3800万円 オリックス・バファローズ 24
2006年 3000万円 オリックス・バファローズ 1
2005年 1600万円 オリックス・バファローズ 1
2004年 1700万円 オリックス・ブルーウェーブ 1
2003年 800万円 オリックス・ブルーウェーブ 49
2002年 600万円 オリックス・ブルーウェーブ 49

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2016年 0.250 132 33 10 2 4 1 4 1 30 2
2015年 0.237 413 98 42 9 18 0 12 5 48 13
2014年 0.203 138 28 11 1 3 1 1 0 38 0
2013年 0.243 255 62 16 3 9 0 11 3 41 1
2012年 0.242 520 126 43 4 21 0 14 5 74 3
2011年 0.312 526 164 55 8 19 4 17 5 74 14
2010年 0.295 590 174 73 16 32 3 32 8 96 2
2009年 0.274 208 57 17 4 12 0 8 0 36 8
2008年 0.285 410 117 57 14 32 0 16 11 88 13
2007年 0.255 314 80 34 10 16 2 14 2 26 5
2006年 0.269 290 78 21 3 14 2 11 2 51 4
2005年 0.295 325 96 42 9 27 2 11 9 32 6
2004年 0.259 170 44 18 1 10 0 5 2 24 4
2003年 0.267 318 85 29 9 15 5 10 7 68 7
2002年 0.245 94 23 8 2 4 3 3 1 16 1

各試合成績(投球・投手成績)

Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 351]

各試合成績(打者・打撃成績)

Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 485]

このエントリーをはてなブックマークに追加