プロ野球選手データ

このエントリーをはてなブックマークに追加

山田 修義 選手データ

生年月日 1991年 9月 19日 出身地 福井
投打 左投げ 左打ち ポジション 投手
ドラフト 2009年 ドラフト 3位 契約金 5000万円
経歴 敦賀気比高(甲)

山田 修義 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2024年 4300万円 オリックス・バファローズ 57
2023年 3600万円 オリックス・バファローズ 57
2022年 4600万円 オリックス・バファローズ 57
2021年 3500万円 オリックス・バファローズ 57
2020年 2000万円 オリックス・バファローズ 57
2019年 1500万円 オリックス・バファローズ 57
2018年 720万円 オリックス・バファローズ 57
2017年 900万円 オリックス・バファローズ 57
2016年 600万円 オリックス・バファローズ 57
2015年 600万円 オリックス・バファローズ 57
2015年 600万円 オリックス・バファローズ 121
2014年 650万円 オリックス・バファローズ 57
2013年 700万円 オリックス・バファローズ 57
2012年 530万円 オリックス・バファローズ 57
2011年 540万円 オリックス・バファローズ 57
2010年 500万円 オリックス・バファローズ 57

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2024 0勝 0敗 0 7.2回 4.70 4 4 3 7 5 0
2023 0勝 0敗 0 31.1回 1.15 4 4 23 10 29 1
2022 1勝 0敗 0 10.1回 4.35 5 5 11 4 14 0
2021 1勝 0敗 0 43.2回 2.27 14 11 38 19 35 2
2020 4勝 5敗 0 39.1回 3.89 20 17 37 19 44 1
2019 0勝 0敗 0 43回 3.56 17 17 31 18 44 6
2018 1勝 2敗 0 21.1回 3.80 10 9 14 6 20 1
2017 0勝 3敗 0 12.1回 8.76 16 12 21 10 13 2
2016 2勝 7敗 0 58.1回 4.94 35 32 63 19 43 7
2015 0勝 1敗 0 16.1回 5.51 11 10 17 13 12 1
2013 0勝 0敗 0 1.1回 20.25 3 3 4 0 1 0
2012 0勝 2敗 0 17.1回 5.71 12 11 19 9 7 3
2010 0勝 0敗 0 3回 3.00 1 1 5 1 0 0

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2024年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率投球
回数
打数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点勝負セ
9月28日 オリックス 3.56 1 3 13 0 0 0 0 0 0
9月26日 オリックス 3.64 1 3 18 0 0 1 0 0 0
9月24日 オリックス 3.73 0 2 9 0 0 1 0 0 0
9月23日 オリックス 3.79 1 4 18 1 0 1 0 0 0
9月22日 オリックス 3.89 0 3 13 1 1 2 0 1 1
9月20日 オリックス 3.72 0 1 4 0 0 0 0 0 0
9月18日 オリックス 3.76 1 5 13 2 0 0 0 1 1
9月15日 オリックス 3.62 1 3 12 0 0 2 0 0 0
9月11日 オリックス 3.72 3 11 35 3 1 2 0 1 1
9月05日 オリックス 3.78 3 14 55 4 1 4 1 1 1
9月01日 オリックス 3.86 0 3 16 1 1 0 1 2 2
8月30日 オリックス 3.30 1 4 14 0 0 1 1 0 0
8月25日 オリックス 3.41 0 2 9 0 0 1 0 0 0
8月24日 オリックス 3.49 1 7 26 1 0 0 1 0 0
8月22日 オリックス 3.71 0 1 4 0 0 0 0 0 0
8月21日 オリックス 3.76 1 3 15 0 0 1 0 0 0
8月15日 オリックス 3.91 1 4 7 2 0 0 0 1 1
8月11日 オリックス 3.70 0 5 27 2 1 1 2 4 4
8月08日 オリックス 2.25 0 1 3 0 0 0 0 0 0
8月07日 オリックス 2.28 1 3 9 0 0 1 0 0 0
8月06日 オリックス 2.38 1 3 19 0 0 2 0 0 0
8月04日 オリックス 2.49 2 6 22 0 0 2 0 0 0
8月02日 オリックス 2.75 2 9 34 2 0 2 1 0 0
8月01日 オリックス 3.06 1 5 21 2 0 1 1 0 0
7月30日 オリックス 3.24 1 4 20 0 0 2 1 0 0
7月28日 オリックス 3.45 2 9 38 2 1 1 2 2 2
7月24日 オリックス 2.63 0 1 4 0 0 1 0 0 0
7月23日 オリックス 2.70 1 5 29 1 0 1 1 0 0
7月21日 オリックス 2.92 1 6 12 2 0 0 0 1 1
7月17日 オリックス 2.45 1 6 25 0 0 2 1 0 0
7月15日 オリックス 2.89 1 4 22 0 0 3 0 0 0
7月10日 オリックス 3.52 2 7 34 1 0 2 1 0 0
7月09日 オリックス 4.76 0 1 3 0 0 0 0 0 0
7月06日 オリックス 5.06 1 3 13 0 0 1 0 0 0
7月05日 オリックス 6.23 0 2 7 1 0 1 0 0 0
7月03日 オリックス 6.75 1 5 23 1 0 3 1 0 0
5月22日 オリックス 9.00 0 2 11 0 0 0 1 0 0
5月19日 オリックス 10.13 1 5 22 0 0 2 1 0 0
4月14日 オリックス 20.25 0 4 14 2 0 0 1 3 3
4月13日 オリックス 0.00 1 3 12 0 0 0 0 0 0
Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 351]

各試合成績(打者・打撃成績)

Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 485]

このエントリーをはてなブックマークに追加