プロ野球選手データ

このエントリーをはてなブックマークに追加

比嘉 幹貴 選手データ

生年月日 1982年 12月 7日 出身地 沖縄
投打 右投げ 右打ち ポジション 投手
ドラフト 2009年 ドラフト 2位 契約金 6000万円
経歴 コザ高ー国際武道大ー日立製作所

比嘉 幹貴 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2024年 3600万円 オリックス・バファローズ 35
2023年 3600万円 オリックス・バファローズ 35
2022年 2800万円 オリックス・バファローズ 35
2021年 2100万円 オリックス・バファローズ 35
2020年 2600万円 オリックス・バファローズ 35
2019年 2300万円 オリックス・バファローズ 35
2018年 1500万円 オリックス・バファローズ 35
2017年 1500万円 オリックス・バファローズ 35
2016年 1500万円 オリックス・バファローズ 35
2015年 6000万円 オリックス・バファローズ 35
2014年 2800万円 オリックス・バファローズ 35
2013年 1400万円 オリックス・バファローズ 35
2012年 1600万円 オリックス・バファローズ 35
2011年 1700万円 オリックス・バファローズ 35
2010年 1200万円 オリックス・バファローズ 35

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2024 0勝 0敗 0 3.1回 0.00 0 0 1 2 3 0
2023 2勝 0敗 0 20回 2.25 5 5 21 2 10 3
2022 5勝 0敗 1 21.1回 2.53 7 6 20 2 24 1
2021 1勝 0敗 0 20.1回 1.77 4 4 14 4 15 2
2020 0勝 0敗 0 12.2回 0.71 1 1 5 5 11 1
2019 3勝 2敗 1 33.1回 4.59 19 17 32 11 36 5
2018 0勝 2敗 1 35.1回 2.04 10 8 25 7 22 3
2017 0勝 1敗 0 8.1回 3.24 3 3 6 0 12 2
2016 1勝 1敗 0 9.1回 4.82 5 5 13 3 10 3
2015 0勝 0敗 0 5回 16.20 9 9 16 2 5 1
2014 7勝 1敗 0 56.2回 0.79 9 5 53 12 48 2
2013 4勝 3敗 0 59.1回 2.12 15 14 52 11 54 4
2012 1勝 0敗 0 10回 1.80 2 2 8 0 5 0
2011 0勝 0敗 0 22.2回 7.15 21 18 28 6 21 3
2010 2勝 1敗 0 21.2回 1.25 3 3 14 1 12 0

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2024年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2017年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率投球
回数
打数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点勝負セ
8月15日 オリックス 4.59 1 6 30 2 1 0 1 2 2
8月13日 オリックス 4.18 1 5 13 2 0 0 0 1 1
8月11日 オリックス 4.02 0 3 9 2 0 1 0 1 1 敗戦
8月10日 オリックス 3.82 2 7 26 0 0 2 1 0 0 勝利
8月04日 オリックス 4.08 1 3 15 0 0 2 0 0 0
8月02日 オリックス 4.23 1 4 15 0 0 2 0 0 0 勝利
8月01日 オリックス 4.44 1 4 8 2 0 0 0 0 0
7月30日 オリックス 4.62 1 4 15 0 0 0 1 0 0
7月28日 オリックス 4.81 1 4 14 1 0 1 0 0 0
7月23日 オリックス 5.01 0 1 1 0 0 0 0 0 0
7月21日 オリックス 5.09 0 2 7 1 1 0 0 1 1
7月17日 オリックス 4.76 0 4 10 2 0 0 1 2 2
7月15日 オリックス 4.03 1 5 22 1 0 3 0 0 0
7月10日 オリックス 4.29 0 2 5 1 1 1 0 1 1
7月06日 オリックス 3.92 0 1 4 0 0 1 0 0 0
7月04日 オリックス 3.98 1 3 10 1 0 1 0 0 0
7月02日 オリックス 4.19 1 5 23 1 0 2 0 0 0
6月29日 オリックス 4.50 0 1 1 0 0 0 0 0 0
6月24日 オリックス 4.58 0 2 5 0 0 1 0 0 0 セーブ
6月23日 オリックス 4.76 0 1 7 0 0 0 0 0 0
6月22日 オリックス 4.86 0 1 6 0 0 1 0 0 0
6月19日 オリックス 4.96 0 3 16 0 0 0 1 0 0 勝利
6月18日 オリックス 5.17 0 3 8 0 0 1 1 0 0
6月16日 オリックス 5.40 0 1 5 0 0 1 0 0 0
6月14日 オリックス 5.52 0 3 5 2 0 0 0 2 1
6月13日 オリックス 5.02 0 2 8 1 0 1 0 0 0
6月09日 オリックス 5.14 0 1 9 0 0 0 0 0 0
6月08日 オリックス 5.27 0 2 12 0 0 1 0 0 0
6月05日 オリックス 5.54 1 2 4 0 0 1 0 0 0
6月04日 オリックス 6.00 0 1 5 0 0 0 0 0 0
6月02日 オリックス 6.17 1 2 5 0 0 1 0 0 0
6月01日 オリックス 6.75 1 3 6 0 0 1 0 0 0
5月29日 オリックス 7.45 1 5 17 1 0 2 1 0 0
5月26日 オリックス 8.31 0 5 18 2 1 0 0 1 1
5月25日 オリックス 7.88 0 2 9 0 0 0 1 0 0
5月22日 オリックス 8.22 0 4 22 0 0 2 2 1 1
5月21日 オリックス 7.71 1 3 11 0 0 2 0 0 0
4月21日 オリックス 9.00 1 7 33 3 0 1 0 2 2
4月18日 オリックス 7.71 0 2 6 1 0 0 0 1 1
4月14日 オリックス 6.23 1 6 23 3 1 2 0 3 3
4月12日 オリックス 0.00 0 4 12 0 0 0 2 1 0 敗戦
4月04日 オリックス 0.00 0 3 13 1 0 0 0 0 0
4月02日 オリックス 0.00 0 5 17 2 0 1 1 0 0
3月31日 オリックス 0.00 0 1 5 0 0 0 0 0 0
3月30日 オリックス 0.00 1 3 11 0 0 1 0 0 0
Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 351]

各試合成績(打者・打撃成績)

Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 485]

このエントリーをはてなブックマークに追加