プロ野球選手データ

このエントリーをはてなブックマークに追加

益田 直也 選手データ

生年月日 1989年 10月 25日 出身地 和歌山
投打 右投げ 右打ち ポジション 投手
ドラフト 2011年 ドラフト 4位 契約金 6000万円
経歴 市和歌山商高ー関西国際大

益田 直也 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2024年 2億円 千葉ロッテマリーンズ 52
2023年 2億円 千葉ロッテマリーンズ 52
2022年 2億円 千葉ロッテマリーンズ 52
2021年 2億円 千葉ロッテマリーンズ 52
2020年 2億円 千葉ロッテマリーンズ 52
2019年 1億3000万円 千葉ロッテマリーンズ 52
2018年 1億1000万円 千葉ロッテマリーンズ 52
2017年 1億2000万円 千葉ロッテマリーンズ 52
2016年 8000万円 千葉ロッテマリーンズ 52
2015年 8000万円 千葉ロッテマリーンズ 52
2014年 7000万円 千葉ロッテマリーンズ 52
2013年 4200万円 千葉ロッテマリーンズ 52
2011年 1200万円 千葉ロッテマリーンズ 52

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2024 0勝 2敗 4 7回 6.43 7 5 10 5 9 0
2023 2勝 5敗 36 53.1回 3.71 23 22 49 14 54 9
2022 1勝 2敗 25 52回 3.29 21 19 46 19 47 6
2021 3勝 6敗 38 64.1回 2.24 17 16 43 15 68 5
2020 3勝 5敗 31 52回 2.25 15 13 42 17 53 1
2019 4勝 5敗 27 58.2回 2.15 15 14 36 22 56 5
2018 2勝 6敗 3 64.1回 3.08 26 22 44 27 61 6
2017 0勝 4敗 9 35.1回 5.09 20 20 46 15 29 8
2016 3勝 2敗 14 59回 1.83 13 12 53 16 36 2
2015 3勝 2敗 0 53回 3.91 23 23 48 21 42 2
2014 7勝 3敗 1 51回 4.94 28 28 56 16 57 3
2013 2勝 6敗 33 62回 2.76 24 19 65 16 66 3
2012 2勝 2敗 1 75.1回 1.67 25 14 61 19 57 2

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2024年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015年 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2014年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率投球
回数
打数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点勝負セ
9月24日 ロッテ 2.15 1 3 9 0 0 0 0 0 0
9月23日 ロッテ 2.18 1 4 15 1 0 2 0 0 0
9月22日 ロッテ 2.22 1 3 11 0 0 1 0 0 0
9月15日 ロッテ 2.26 1 3 8 0 0 1 0 0 0
9月14日 ロッテ 2.30 1 4 21 1 0 0 0 0 0
9月11日 ロッテ 2.35 1 4 21 0 0 1 1 0 0 セーブ
9月04日 ロッテ 2.39 1 3 12 0 0 2 0 0 0 勝利
9月03日 ロッテ 2.44 1 3 6 0 0 0 0 0 0 セーブ
9月01日 ロッテ 2.49 1 5 21 1 0 1 1 0 0 セーブ
8月31日 ロッテ 2.54 1 4 12 1 1 1 0 1 1 敗戦
8月29日 ロッテ 2.40 1 5 26 1 0 2 1 0 0 セーブ
8月28日 ロッテ 2.45 1 3 12 0 0 1 0 0 0 セーブ
8月27日 ロッテ 2.51 1 5 16 1 0 0 2 0 0
8月25日 ロッテ 2.56 1 7 27 2 0 0 2 1 1 セーブ
8月23日 ロッテ 2.42 1 3 15 0 0 2 0 0 0 セーブ
8月22日 ロッテ 2.47 1 5 29 0 0 2 2 0 0
8月13日 ロッテ 2.53 1 3 16 0 0 1 0 0 0
8月07日 ロッテ 2.59 1 3 11 0 0 1 0 0 0 セーブ
8月06日 ロッテ 2.66 1 4 17 0 0 2 1 0 0
8月03日 ロッテ 2.72 1 3 17 0 0 1 0 0 0
8月01日 ロッテ 2.79 1 3 9 0 0 1 0 0 0
7月30日 ロッテ 2.87 1 3 6 0 0 0 0 0 0 セーブ
7月28日 ロッテ 2.95 1 4 15 1 0 1 0 0 0 勝利
7月27日 ロッテ 3.03 1 4 16 1 0 2 0 0 0 セーブ
7月25日 ロッテ 3.12 1 5 18 1 0 0 1 1 1
7月15日 ロッテ 2.94 1 5 21 2 0 1 0 0 0 セーブ
7月10日 ロッテ 3.03 1 3 10 0 0 2 0 0 0
7月09日 ロッテ 3.13 1 3 16 1 0 0 0 0 0
7月05日 ロッテ 3.23 1 3 8 0 0 1 0 0 0 セーブ
7月02日 ロッテ 3.34 1 5 13 1 0 1 1 0 0
6月28日 ロッテ 3.45 1 5 25 0 0 2 2 0 0 セーブ
6月22日 ロッテ 3.58 1 3 11 1 0 1 0 0 0
6月19日 ロッテ 3.71 1 3 12 0 0 0 0 0 0 セーブ
6月18日 ロッテ 3.86 1 3 9 0 0 0 0 0 0
6月13日 ロッテ 4.01 1 3 12 0 0 1 0 0 0 セーブ
6月08日 ロッテ 4.18 1 5 27 1 1 1 1 2 2 セーブ
6月06日 ロッテ 3.57 1 5 15 3 0 0 0 1 1 敗戦
6月05日 ロッテ 3.32 1 3 18 1 0 0 0 0 0 セーブ
6月01日 ロッテ 3.48 1 4 21 0 0 2 1 0 0
5月24日 ロッテ 3.66 0 3 8 3 2 0 0 3 3 敗戦
5月22日 ロッテ 2.29 0 8 45 2 0 1 4 3 3 敗戦
5月21日 ロッテ 0.95 1 3 11 0 0 1 0 0 0
5月12日 ロッテ 1.00 1 3 13 0 0 1 0 0 0 セーブ
5月09日 ロッテ 1.06 1 6 26 1 0 3 1 1 0
5月06日 ロッテ 1.13 1 3 18 0 0 2 0 0 0 セーブ
5月04日 ロッテ 1.20 1 3 15 0 0 2 0 0 0 セーブ
5月02日 ロッテ 1.29 1 3 13 0 0 1 0 0 0
4月29日 ロッテ 1.38 1 4 19 1 0 1 0 0 0 セーブ
4月28日 ロッテ 1.50 1 3 12 1 0 1 0 0 0 セーブ
4月27日 ロッテ 1.64 1 5 19 1 0 0 1 0 0 セーブ
4月25日 ロッテ 1.80 1 4 12 1 1 0 0 1 1
4月23日 ロッテ 1.00 1 3 7 0 0 0 0 0 0
4月20日 ロッテ 1.13 1 3 10 1 0 0 0 0 0 セーブ
4月18日 ロッテ 1.29 1 3 13 0 0 1 0 0 0 セーブ
4月17日 ロッテ 1.50 1 3 13 0 0 1 0 0 0 セーブ
4月11日 ロッテ 1.80 1 5 22 2 0 0 1 1 1 敗戦
4月09日 ロッテ 0.00 1 3 11 0 0 1 0 0 0 勝利
4月06日 ロッテ 0.00 1 4 12 1 0 1 0 0 0
4月05日 ロッテ 0.00 1 5 19 1 0 1 1 0 0 勝利
3月29日 ロッテ 0.00 1 3 16 0 0 1 0 0 0 セーブ
Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 351]

各試合成績(打者・打撃成績)

Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 485]

このエントリーをはてなブックマークに追加