プロ野球選手データ

このエントリーをはてなブックマークに追加

唐川 侑己 選手データ

生年月日 1989年 7月 5日 出身地 千葉
投打 右投げ 右打ち ポジション 投手
ドラフト 2007年 高校生ドラフト 1位 契約金 9000万円
経歴 成田高(甲)

唐川 侑己 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2024年 7150万円 千葉ロッテマリーンズ 19
2023年 1億円 千葉ロッテマリーンズ 19
2022年 9500万円 千葉ロッテマリーンズ 19
2021年 8000万円 千葉ロッテマリーンズ 19
2020年 6200万円 千葉ロッテマリーンズ 19
2019年 5600万円 千葉ロッテマリーンズ 19
2018年 5600万円 千葉ロッテマリーンズ 19
2017年 5200万円 千葉ロッテマリーンズ 19
2016年 4800万円 千葉ロッテマリーンズ 19
2015年 6000万円 千葉ロッテマリーンズ 19
2014年 6540万円 千葉ロッテマリーンズ 19
2013年 5450万円 千葉ロッテマリーンズ 19
2012年 5450万円 千葉ロッテマリーンズ 19
2011年 3450万円 千葉ロッテマリーンズ 19
2010年 3200万円 千葉ロッテマリーンズ 19
2009年 1800万円 千葉ロッテマリーンズ 19
2008年 1000万円 千葉ロッテマリーンズ 19

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2024 0勝 0敗 0 6回 0.00 0 0 1 0 7 0
2023 0勝 1敗 0 7.2回 7.04 6 6 15 1 2 1
2022 2勝 1敗 0 15.1回 5.28 9 9 14 2 8 3
2021 4勝 2敗 0 36.1回 2.72 11 11 29 13 26 4
2020 1勝 1敗 0 30.1回 1.19 4 4 22 9 23 1
2019 5勝 3敗 0 37.2回 5.26 25 22 47 6 30 7
2018 1勝 3敗 0 47.2回 2.83 17 15 43 10 31 5
2017 5勝 10敗 0 126.1回 4.49 69 63 135 37 86 18
2016 6勝 6敗 0 88.2回 2.84 30 28 84 37 64 2
2015 5勝 4敗 0 62.2回 6.32 45 44 78 27 31 9
2014 4勝 9敗 0 116回 4.66 65 60 146 33 62 10
2013 9勝 11敗 0 168回 4.18 85 78 185 46 80 12
2012 8勝 2敗 0 84.2回 2.66 26 25 81 15 32 4
2011 12勝 6敗 0 168.1回 2.41 50 45 146 35 122 6
2010 6勝 3敗 0 73回 2.71 24 22 69 20 51 3
2009 5勝 8敗 0 143.1回 3.64 62 58 145 28 115 11
2008 5勝 4敗 0 81.2回 4.85 52 44 102 12 57 8

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2024年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2016年 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2015年 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2014年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013年 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率投球
回数
打数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点勝負セ
9月20日 ロッテ 5.26 1 7 20 2 0 1 0 1 1
8月14日 ロッテ 5.25 0 5 13 4 0 0 0 2 2
8月12日 ロッテ 4.79 1 5 21 2 1 0 0 2 2
8月10日 ロッテ 4.41 1 4 14 1 0 2 0 0 0
8月06日 ロッテ 4.54 1 3 13 1 1 0 0 1 1
8月03日 ロッテ 4.41 1 5 28 2 0 1 0 0 0
8月01日 ロッテ 4.55 0 6 30 5 1 0 0 4 4
7月30日 ロッテ 3.45 1 3 11 0 0 1 0 0 0
7月27日 ロッテ 3.56 1 6 19 3 1 1 0 2 2 勝利
7月25日 ロッテ 3.07 1 4 16 0 0 1 1 0 0
7月21日 ロッテ 3.18 1 4 11 0 0 1 1 0 0
7月19日 ロッテ 3.29 1 3 11 0 0 1 0 0 0
7月10日 ロッテ 3.42 1 4 18 0 0 1 1 0 0
7月07日 ロッテ 3.55 1 6 21 2 0 1 1 1 1
7月02日 ロッテ 3.33 1 3 15 0 0 2 0 0 0
6月22日 ロッテ 3.47 1 4 18 1 0 0 0 0 0 勝利
6月19日 ロッテ 3.63 1 3 14 0 0 1 0 0 0
6月17日 ロッテ 3.80 1 4 12 1 0 0 0 0 0
6月12日 ロッテ 3.98 1 5 25 2 0 1 0 1 1
6月08日 ロッテ 3.72 1 3 12 0 0 1 0 0 0
6月05日 ロッテ 3.93 1 3 13 1 0 2 0 0 0
6月01日 ロッテ 4.15 1 3 11 0 0 1 0 0 0 勝利
5月30日 ロッテ 4.41 1 4 22 0 0 1 0 0 0
5月24日 ロッテ 4.70 1 3 12 0 0 2 0 0 0
5月18日 ロッテ 5.02 0 5 20 4 2 0 0 4 3 敗戦
5月15日 ロッテ 3.14 1 5 20 1 0 0 1 1 1 敗戦
5月12日 ロッテ 2.70 1 3 10 0 0 0 0 0 0
5月09日 ロッテ 2.92 1 3 7 0 0 1 0 0 0 勝利
5月06日 ロッテ 3.18 1 6 14 3 0 1 0 1 1
4月28日 ロッテ 2.61 1 6 27 2 0 0 1 0 0
4月27日 ロッテ 2.89 1 4 17 1 0 1 0 0 0 勝利
4月25日 ロッテ 3.24 1 5 20 2 0 1 0 1 1 敗戦
4月23日 ロッテ 2.45 0 7 30 4 1 0 1 4 2
4月20日 ロッテ 0.00 1 3 22 0 0 1 0 0 0
4月18日 ロッテ 0.00 1 4 9 1 0 0 0 0 0
4月17日 ロッテ 0.00 1 4 8 1 0 0 0 0 0
4月11日 ロッテ 0.00 1 3 16 0 0 1 0 0 0
4月05日 ロッテ 0.00 1 3 5 0 0 0 0 0 0
4月04日 ロッテ 0.00 1 4 14 1 0 1 0 0 0
3月29日 ロッテ 0.00 1 3 11 0 0 1 0 0 0
Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 351]

各試合成績(打者・打撃成績)

Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 485]

このエントリーをはてなブックマークに追加