プロ野球選手データ

このエントリーをはてなブックマークに追加

嘉弥真 新也 選手データ

生年月日 1989年 11月 23日 出身地 沖縄
投打 左投げ 左打ち ポジション 投手
ドラフト 2011年 ドラフト 5位 契約金 3000万円
経歴 八重山農林高ービッグ開発ベースボールクラブーJX―ENEOS

嘉弥真 新也 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2024年 2000万円 東京ヤクルトスワローズ 49
2023年 1億6000万円 福岡ソフトバンクホークス 57
2022年 1億6000万円 福岡ソフトバンクホークス 57
2021年 1億4000万円 福岡ソフトバンクホークス 57
2020年 1億1000万円 福岡ソフトバンクホークス 57
2019年 8000万円 福岡ソフトバンクホークス 57
2018年 4000万円 福岡ソフトバンクホークス 57
2017年 2000万円 福岡ソフトバンクホークス 57
2016年 2600万円 福岡ソフトバンクホークス 57
2015年 2800万円 福岡ソフトバンクホークス 57
2014年 2800万円 福岡ソフトバンクホークス 57
2013年 1000万円 福岡ソフトバンクホークス 57
2012年 1000万円 福岡ソフトバンクホークス 57

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2024 0勝 0敗 0 2.2回 13.50 4 4 9 0 3 0
2023 1勝 0敗 0 12回 5.25 7 7 16 6 7 1
2022 0勝 0敗 0 27.1回 0.99 3 3 18 11 22 1
2021 1勝 0敗 0 28.2回 4.71 16 15 22 13 27 2
2020 3勝 1敗 0 30回 2.10 7 7 18 10 33 1
2019 2勝 2敗 1 31回 2.61 13 9 29 5 26 1
2018 2勝 1敗 0 33回 2.45 11 9 17 11 28 3
2017 2勝 0敗 0 32.2回 2.76 11 10 31 11 47 1
2016 0勝 0敗 0 7.1回 8.59 7 7 9 4 8 4
2015 0勝 0敗 0 15回 4.20 7 7 14 5 14 2
2014 0勝 2敗 0 36.2回 3.19 14 13 44 9 40 3
2013 3勝 1敗 0 54.1回 2.32 17 14 38 16 50 0
2012 0勝 0敗 0 4.1回 12.46 8 6 6 5 2 0

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2024年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2016年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014年 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率投球
回数
打数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点勝負セ
9月28日 ソフトバンク 2.61 1 3 15 0 0 2 0 0 0
9月22日 ソフトバンク 2.70 1 3 12 0 0 0 0 0 0 勝利
9月21日 ソフトバンク 2.79 0 2 9 0 0 1 0 0 0
9月18日 ソフトバンク 2.86 0 2 14 1 0 0 0 0 0
9月16日 ソフトバンク 2.89 0 2 9 0 0 0 0 0 0
9月15日 ソフトバンク 2.96 0 1 6 0 0 0 0 0 0
9月14日 ソフトバンク 3.00 1 4 21 0 0 1 1 0 0 勝利
9月09日 ソフトバンク 3.12 1 3 10 0 0 0 0 0 0
9月07日 ソフトバンク 3.24 0 1 6 0 0 1 0 0 0
8月31日 ソフトバンク 3.28 1 6 26 3 0 1 0 2 1
8月25日 ソフトバンク 3.04 0 2 11 2 0 0 0 0 0
8月24日 ソフトバンク 3.04 1 4 14 0 0 1 1 0 0
8月21日 ソフトバンク 3.18 0 1 1 0 0 0 0 0 0
8月18日 ソフトバンク 3.22 0 1 5 0 0 0 0 0 0
8月15日 ソフトバンク 3.27 0 3 10 1 0 1 0 0 0
8月13日 ソフトバンク 3.38 0 1 4 0 0 1 0 0 0
8月12日 ソフトバンク 3.43 0 3 15 2 0 0 0 0 0
8月08日 ソフトバンク 3.48 1 4 18 0 0 1 1 0 0
8月07日 ソフトバンク 3.66 0 2 7 0 0 0 0 0 0
8月06日 ソフトバンク 3.79 0 2 5 0 0 0 1 0 0
8月04日 ソフトバンク 3.86 0 4 20 2 0 0 0 0 0
7月31日 ソフトバンク 4.00 0 2 6 0 0 0 0 0 0
7月30日 ソフトバンク 4.15 0 2 10 0 0 0 1 1 0
7月27日 ソフトバンク 4.24 1 3 9 0 0 1 0 0 0
7月24日 ソフトバンク 4.50 0 1 6 0 0 1 0 0 0
7月17日 ソフトバンク 4.60 1 4 19 0 0 1 1 0 0
7月09日 ソフトバンク 4.91 1 3 13 0 0 1 0 0 0
7月08日 ソフトバンク 5.27 0 1 2 0 0 0 0 0 0
7月07日 ソフトバンク 5.54 0 1 3 1 0 0 0 1 1 敗戦
6月30日 ソフトバンク 4.85 0 3 18 1 0 1 0 0 0
6月29日 ソフトバンク 5.11 0 1 6 0 0 0 0 0 0
6月28日 ソフトバンク 5.11 0 2 12 1 0 0 0 0 0
6月23日 ソフトバンク 5.25 0 1 6 0 0 0 0 0 0
6月22日 ソフトバンク 5.40 1 4 18 2 0 2 0 1 1
6月21日 ソフトバンク 5.06 1 3 10 0 0 1 0 0 0
6月18日 ソフトバンク 5.59 0 1 4 0 0 0 0 0 0 セーブ
6月16日 ソフトバンク 5.79 1 4 16 1 0 2 0 0 0
6月14日 ソフトバンク 6.48 0 2 7 1 0 1 0 0 0
6月12日 ソフトバンク 6.75 1 3 7 1 0 0 0 0 0
5月21日 ソフトバンク 7.71 0 3 15 1 0 0 1 2 2
5月14日 ソフトバンク 5.40 0 4 14 2 0 0 0 2 0
5月12日 ソフトバンク 6.00 0 2 9 2 0 0 0 2 2 敗戦
5月06日 ソフトバンク 3.00 1 5 11 2 0 0 0 1 1
5月03日 ソフトバンク 1.80 1 4 10 1 1 1 0 1 1
4月24日 ソフトバンク 0.00 0 1 5 0 0 0 0 0 0
4月21日 ソフトバンク 0.00 0 1 2 0 0 0 0 0 0
4月20日 ソフトバンク 0.00 0 2 7 0 0 1 0 0 0
4月11日 ソフトバンク 0.00 0 1 6 1 0 0 0 0 0
4月10日 ソフトバンク 0.00 0 1 4 0 0 0 0 0 0
4月09日 ソフトバンク 0.00 0 2 6 0 0 1 1 0 0
4月04日 ソフトバンク 0.00 0 1 7 0 0 0 1 0 0
4月03日 ソフトバンク 0.00 1 2 8 0 0 1 0 0 0
3月31日 ソフトバンク 0.00 0 2 7 1 0 0 0 0 0
3月30日 ソフトバンク 0.00 0 2 10 0 0 1 0 0 0
Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 351]

各試合成績(打者・打撃成績)

Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 485]

このエントリーをはてなブックマークに追加