プロ野球選手データ

このエントリーをはてなブックマークに追加

涌井 秀章 選手データ

生年月日 1986年 6月 21日 出身地 千葉
投打 右投げ 右打ち ポジション 投手
ドラフト 2004年 ドラフト 1位 契約金 8500万円
経歴 横浜高(甲)ー西武

涌井 秀章 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2024年 1億円 中日ドラゴンズ 20
2023年 1億円 中日ドラゴンズ 20
2022年 1億1000万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 16
2021年 1億6000万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 16
2020年 1億2500万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 16
2019年 2億円 千葉ロッテマリーンズ 18
2018年 2億円 千葉ロッテマリーンズ 16
2017年 2億5000万円 千葉ロッテマリーンズ 16
2016年 2億2000万円 千葉ロッテマリーンズ 16
2015年 2億2000万円 千葉ロッテマリーンズ 16
2014年 2億2000万円 千葉ロッテマリーンズ 16
2013年 2億2000万円 埼玉西武ライオンズ 18
2012年 2億1000万円 埼玉西武ライオンズ 18
2011年 2億5300万円 埼玉西武ライオンズ 18
2010年 2億2000万円 埼玉西武ライオンズ 18
2009年 1億2000万円 埼玉西武ライオンズ 18
2008年 8500万円 埼玉西武ライオンズ 16
2007年 3500万円 西武ライオンズ 16
2006年 950万円 西武ライオンズ 16
2005年 800万円 西武ライオンズ 16

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2024 2勝 3敗 0 36.2回 3.68 15 15 40 14 20 1
2023 5勝 13敗 0 111回 3.97 53 49 116 30 89 9
2022 4勝 3敗 0 56回 3.54 23 22 50 10 35 6
2021 6勝 8敗 0 96.1回 5.04 57 54 110 26 76 7
2020 11勝 4敗 0 130回 3.60 53 52 110 38 110 17
2019 3勝 7敗 0 104回 4.50 58 52 121 27 87 14
2018 7勝 9敗 0 150.2回 3.70 65 62 155 43 99 16
2017 5勝 11敗 0 158回 3.99 74 70 156 53 115 20
2016 10勝 7敗 0 188.2回 3.01 73 63 195 48 118 15
2015 15勝 9敗 0 188.2回 3.39 79 71 178 57 117 11
2014 8勝 12敗 0 164.2回 4.21 81 77 158 63 116 9
2013 5勝 7敗 7 92.1回 3.90 51 40 89 29 79 4
2012 1勝 5敗 30 63回 3.71 27 26 66 22 40 1
2011 9勝 12敗 0 178.1回 2.93 71 58 184 41 108 9
2010 14勝 8敗 0 196.1回 3.67 85 80 191 54 154 21
2009 16勝 6敗 0 211.2回 2.30 57 54 162 76 199 12
2008 10勝 11敗 0 173回 3.90 80 75 173 51 122 16
2007 17勝 10敗 0 213回 2.79 71 66 199 50 141 14
2006 12勝 8敗 0 178回 3.24 79 64 161 53 136 16
2005 1勝 6敗 0 55.1回 7.32 45 45 62 23 57 11

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2024年 0.000 12 0 0 0 0 0 0 0 5 0
2023年 0.071 28 2 1 0 0 0 1 0 15 0
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2018年 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2017年 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
2016年 0.000 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0
2015年 0.167 6 1 0 0 0 0 0 0 4 0
2014年 0.000 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2013年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率投球
回数
打数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点勝負セ
9月24日 ロッテ 4.50 4 19 73 5 1 3 2 3 3
7月31日 ロッテ 4.42 4 22 83 8 1 4 1 6 5 敗戦
7月24日 ロッテ 4.14 7 31 118 8 0 5 2 4 4
7月16日 ロッテ 4.06 6 26 99 5 0 9 3 2 2 敗戦
7月06日 ロッテ 4.14 7 30 116 6 1 4 1 5 3 敗戦
6月29日 ロッテ 4.16 5 24 115 5 2 6 4 2 2
6月18日 ロッテ 4.20 6 24 89 7 1 3 1 2 1
6月11日 ロッテ 4.45 4 24 94 9 2 3 1 6 6 敗戦
6月04日 ロッテ 3.90 5 27 100 9 1 5 3 4 3 敗戦
5月28日 ロッテ 3.76 6 27 114 9 0 7 1 4 4 敗戦
5月21日 ロッテ 3.49 6 27 114 8 1 2 1 4 4
5月15日 ロッテ 3.14 7 28 112 6 0 7 0 2 2
5月08日 ロッテ 3.25 6 28 110 5 0 5 4 1 1 勝利
5月01日 ロッテ 3.60 7 27 116 7 0 6 2 0 0 勝利
4月23日 ロッテ 4.70 5 26 111 7 2 3 4 4 4
4月16日 ロッテ 4.00 9 28 114 2 0 7 0 0 0 勝利
4月09日 ロッテ 8.00 5 21 81 6 1 7 0 4 4
4月02日 ロッテ 9.00 4 23 114 9 1 1 3 5 4 敗戦
Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 351]

各試合成績(打者・打撃成績)

Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 485]

このエントリーをはてなブックマークに追加