プロ野球選手データ

このエントリーをはてなブックマークに追加

増田 達至 選手データ

生年月日 1988年 4月 23日 出身地 兵庫
投打 右投げ 右打ち ポジション 投手
ドラフト 2012年 ドラフト 1位 契約金 1億円
経歴 柳学園高ー福井工大ーNTT西日本

増田 達至 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2024年 2億4000万円 埼玉西武ライオンズ 14
2023年 3億円 埼玉西武ライオンズ 14
2022年 3億円 埼玉西武ライオンズ 14
2021年 3億円 埼玉西武ライオンズ 14
2020年 1億9000万円 埼玉西武ライオンズ 14
2019年 1億円 埼玉西武ライオンズ 14
2018年 1億1500万円 埼玉西武ライオンズ 14
2017年 9500万円 埼玉西武ライオンズ 14
2016年 7000万円 埼玉西武ライオンズ 14
2015年 3000万円 埼玉西武ライオンズ 14
2014年 2100万円 埼玉西武ライオンズ 14
2013年 1500万円 埼玉西武ライオンズ 14

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2024 0勝 2敗 0 8回 2.25 2 2 7 2 4 0
2023 4勝 4敗 19 38回 5.45 24 23 44 7 27 5
2022 2勝 5敗 31 51.1回 2.45 14 14 37 10 34 7
2021 0勝 3敗 8 30.2回 4.99 17 17 32 7 23 4
2020 5勝 0敗 33 49回 2.02 11 11 41 10 42 3
2019 4勝 1敗 30 69.2回 1.81 15 14 51 10 74 5
2018 2勝 4敗 14 38.1回 5.17 23 22 44 9 23 5
2017 1勝 5敗 28 56.1回 2.40 17 15 41 13 58 7
2016 3勝 5敗 28 54.1回 1.66 13 10 51 15 53 1
2015 2勝 4敗 3 74回 3.04 26 25 64 15 62 1
2014 3勝 4敗 0 44.2回 2.82 14 14 35 13 37 3
2013 5勝 3敗 0 52.2回 3.76 25 22 60 19 44 3

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2024年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率投球
回数
打数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点勝負セ
9月24日 西武 1.81 1 3 16 0 0 1 0 0 0
9月23日 西武 1.83 1 4 16 1 1 0 0 1 1 セーブ
9月20日 西武 1.73 1 4 13 1 0 0 0 0 0 勝利
9月19日 西武 1.76 1 3 11 0 0 1 0 0 0 セーブ
9月14日 西武 1.78 1 7 20 3 0 0 1 2 2
9月13日 西武 1.53 0 1 8 0 0 0 0 0 0 セーブ
9月11日 西武 1.54 1 3 15 0 0 1 0 0 0 セーブ
9月08日 西武 1.56 1 5 24 2 0 1 0 0 0 セーブ
9月06日 西武 1.59 1 3 14 0 0 2 0 0 0 セーブ
9月05日 西武 1.61 1 5 20 2 0 2 0 0 0
9月03日 西武 1.64 0 2 5 0 0 0 0 0 0 セーブ
8月31日 西武 1.66 1 4 8 1 0 0 0 0 0
8月30日 西武 1.69 1 4 14 1 0 2 0 0 0 セーブ
8月29日 西武 1.72 1 3 13 0 0 2 0 0 0 セーブ
8月24日 西武 1.75 1 4 15 1 0 3 0 0 0
8月23日 西武 1.78 1 3 16 0 0 3 0 0 0 セーブ
8月20日 西武 1.81 1 3 9 0 0 0 0 0 0 セーブ
8月14日 西武 1.84 1 5 23 2 0 2 0 0 0 セーブ
8月11日 西武 1.88 1 4 14 1 0 2 0 0 0 セーブ
8月08日 西武 1.92 2 10 40 3 0 0 1 1 1
8月07日 西武 1.81 1 3 8 0 0 0 0 0 0 セーブ
8月04日 西武 1.85 1 4 14 1 0 1 0 0 0 セーブ
7月31日 西武 1.89 1 4 12 1 0 0 0 0 0 セーブ
7月30日 西武 1.93 1 4 19 1 0 3 0 0 0 セーブ
7月28日 西武 1.97 1 6 33 2 1 2 1 3 3
7月25日 西武 1.41 1 3 14 0 0 2 0 0 0
7月19日 西武 1.44 1 3 18 0 0 3 0 0 0
7月17日 西武 1.48 1 3 13 0 0 1 0 0 0 セーブ
7月16日 西武 1.51 1 4 21 1 0 2 0 0 0
7月10日 西武 1.55 1 4 29 0 0 2 1 0 0
7月08日 西武 1.59 2 8 32 1 1 3 1 1 1
7月06日 西武 1.43 1 3 17 0 0 1 0 0 0
6月30日 西武 1.47 1 5 23 2 0 1 0 0 0
6月23日 西武 1.51 1 4 11 0 0 1 0 0 0
6月20日 西武 1.56 1 4 15 1 0 1 0 0 0 セーブ
6月19日 西武 1.60 1 4 17 1 0 1 0 0 0 セーブ
6月15日 西武 1.65 1 6 19 2 0 1 0 2 1 敗戦
6月11日 西武 1.42 1 3 12 0 0 2 0 0 0
6月07日 西武 1.47 1 3 17 0 0 3 0 0 0
6月04日 西武 1.52 1 3 12 0 0 1 0 0 0
6月01日 西武 1.57 1 3 14 0 0 2 0 0 0
5月31日 西武 1.63 1 3 24 0 0 1 0 0 0 セーブ
5月29日 西武 1.69 1 3 17 0 0 0 0 0 0 セーブ
5月25日 西武 1.75 1 3 13 0 0 1 0 0 0 セーブ
5月24日 西武 1.82 1 4 16 1 0 0 0 0 0
5月22日 西武 1.90 1 4 12 0 0 0 0 0 0
5月21日 西武 1.99 1 7 34 4 0 1 0 1 1 セーブ
5月17日 西武 1.66 1 4 16 1 0 1 0 0 0 勝利
5月15日 西武 1.74 1 4 17 1 0 1 0 0 0 セーブ
5月14日 西武 1.83 0 2 8 0 0 1 0 0 0 セーブ
5月09日 西武 1.89 2 6 20 0 0 0 0 0 0
5月04日 西武 2.12 2 9 30 1 0 0 2 0 0 勝利
5月02日 西武 2.40 1 7 33 3 1 1 1 2 2
4月28日 西武 1.29 1 4 24 1 0 1 0 0 0 セーブ
4月27日 西武 1.38 1 3 11 0 0 1 0 0 0
4月25日 西武 1.50 1 5 21 3 0 1 0 1 1 勝利
4月24日 西武 0.82 1 4 19 0 0 2 1 0 0 セーブ
4月23日 西武 0.90 2 6 27 0 0 1 0 0 0
4月20日 西武 1.13 1 4 11 1 0 1 0 0 0 セーブ
4月16日 西武 1.29 1 4 27 0 0 1 1 0 0
4月14日 西武 1.50 1 4 15 1 0 1 0 0 0
4月07日 西武 1.80 1 4 17 1 0 0 0 0 0 セーブ
4月03日 西武 2.25 1 3 14 0 0 1 0 0 0
4月02日 西武 3.00 1 4 21 1 1 1 0 1 1
3月29日 西武 0.00 2 7 19 1 0 1 0 0 0
Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 351]

各試合成績(打者・打撃成績)

Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 485]

このエントリーをはてなブックマークに追加