プロ野球選手データ

このエントリーをはてなブックマークに追加

岸 孝之 選手データ

生年月日 1984年 12月 4日 出身地 宮城
投打 右投げ 右打ち ポジション 投手
ドラフト 2006年 大学生・社会人ドラフト希望枠 契約金 1億円
経歴 名取北高ー東北学院大

岸 孝之 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2024年 2億1000万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 11
2023年 2億円 東北楽天ゴールデンイーグルス 11
2022年 2億5000万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 11
2021年 2億5000万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 11
2020年 3億円 東北楽天ゴールデンイーグルス 11
2019年 3億円 東北楽天ゴールデンイーグルス 11
2018年 3億円 東北楽天ゴールデンイーグルス 11
2017年 2億2500万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 11
2016年 2億2500万円 埼玉西武ライオンズ 11
2015年 2億2500万円 埼玉西武ライオンズ 11
2014年 2億円 埼玉西武ライオンズ 11
2013年 1億5000万円 埼玉西武ライオンズ 11
2012年 1億1000万円 埼玉西武ライオンズ 11
2011年 1億2000万円 埼玉西武ライオンズ 11
2010年 1億2000万円 埼玉西武ライオンズ 11
2009年 7000万円 埼玉西武ライオンズ 11
2008年 3600万円 埼玉西武ライオンズ 11
2007年 1500万円 西武ライオンズ 11

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2024 1勝 4敗 0 37.1回 3.62 18 15 49 10 17 4
2023 9勝 5敗 0 120.1回 3.07 44 41 123 20 76 10
2022 8勝 10敗 0 141回 3.19 51 50 116 28 118 18
2021 9勝 10敗 0 149回 3.44 62 57 149 34 131 17
2020 7勝 0敗 0 67.1回 3.21 24 24 48 20 70 5
2019 3勝 5敗 0 93.2回 3.56 37 37 80 25 86 12
2018 11勝 4敗 0 159回 2.72 52 48 127 29 159 21
2017 8勝 10敗 0 176.1回 2.76 56 54 141 38 189 19
2016 9勝 7敗 0 130.1回 2.49 42 36 123 36 104 8
2015 5勝 6敗 0 110.1回 3.02 40 37 75 25 91 6
2014 13勝 4敗 0 161.1回 2.51 48 45 126 36 126 16
2013 11勝 5敗 0 178.1回 3.08 63 61 155 31 138 17
2012 11勝 12敗 0 187.2回 2.45 52 51 141 40 150 9
2011 8勝 9敗 0 135回 3.80 65 57 131 39 106 12
2010 10勝 6敗 1 113.2回 3.25 41 41 100 26 110 9
2009 13勝 5敗 0 179.2回 3.26 73 65 168 53 138 25
2008 12勝 4敗 0 168.1回 3.42 65 64 151 48 138 12
2007 11勝 7敗 0 156.1回 3.40 62 59 131 55 142 16

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2024年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2022年 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2021年 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
2018年 0.000 6 0 0 0 0 0 0 0 5 0
2017年 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0
2016年 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015年 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014年 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0
2013年 0.000 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率投球
回数
打数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点勝負セ
9月23日 楽天 3.56 6 27 107 6 0 5 2 2 2
9月16日 楽天 3.62 7 25 91 4 1 7 1 2 2 勝利
9月09日 楽天 3.71 7 27 102 7 3 3 0 4 4
9月03日 楽天 3.58 5 22 110 6 2 3 2 3 3 敗戦
8月27日 楽天 3.44 5 20 95 3 0 7 2 1 1
8月20日 楽天 3.57 6 28 112 7 0 3 1 3 3 敗戦
8月12日 楽天 3.51 6 22 86 3 0 9 1 1 1
7月10日 楽天 3.75 6 29 109 8 0 3 3 5 5
7月03日 楽天 3.30 6 31 124 9 1 6 3 4 4 敗戦
6月23日 楽天 2.89 6 27 90 5 0 9 4 2 2 敗戦
6月16日 楽天 2.87 7 31 123 7 0 8 3 3 3 敗戦
6月08日 楽天 2.59 7 26 96 6 0 5 0 1 1 勝利
6月01日 楽天 3.12 6 23 104 4 2 8 0 3 3 勝利
5月25日 楽天 2.38 7 26 99 3 1 6 2 1 1
3月29日 楽天 4.15 4 17 53 2 2 4 2 2 2
Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 351]

各試合成績(打者・打撃成績)

Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 485]

このエントリーをはてなブックマークに追加