プロ野球選手データ

このエントリーをはてなブックマークに追加

増井 浩俊 選手データ

生年月日 1984年 6月 26日 出身地 静岡
投打 右投げ 右打ち ポジション 投手
ドラフト 2009年 ドラフト 5位 契約金 5000万円
経歴 静岡高ー駒大ー東芝

増井 浩俊 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2022年 7000万円 オリックス・バファローズ 17
2021年 2億円 オリックス・バファローズ 17
2020年 3億円 オリックス・バファローズ 17
2019年 3億円 オリックス・バファローズ 17
2018年 3億円 オリックス・バファローズ 17
2017年 2億2000万円 北海道日本ハムファイターズ 19
2016年 2億2000万円 北海道日本ハムファイターズ 19
2015年 1億2000万円 北海道日本ハムファイターズ 19
2014年 9000万円 北海道日本ハムファイターズ 19
2013年 9000万円 北海道日本ハムファイターズ 19
2012年 4000万円 北海道日本ハムファイターズ 19
2011年 1600万円 北海道日本ハムファイターズ 43
2010年 900万円 北海道日本ハムファイターズ 43

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2022 0勝 2敗 0 9.1回 3.86 4 4 13 4 11 0
2021 3勝 6敗 0 71回 4.94 47 39 77 29 45 8
2020 2勝 2敗 0 35.2回 3.03 13 12 27 20 29 3
2019 1勝 4敗 18 50.1回 4.83 29 27 51 24 64 5
2018 2勝 5敗 35 65回 2.49 18 18 55 33 69 4
2017 6勝 1敗 27 52.2回 2.39 15 14 47 11 82 6
2016 10勝 3敗 10 81回 2.44 22 22 71 26 71 5
2015 0勝 1敗 39 60回 1.50 11 10 44 19 71 1
2014 5勝 6敗 23 58回 2.48 16 16 47 24 59 5
2013 4勝 4敗 4 63回 3.71 28 26 71 16 63 3
2012 5勝 5敗 7 71.2回 2.76 26 22 65 25 69 2
2011 0勝 4敗 0 53.2回 1.84 11 11 38 19 58 2
2010 3勝 4敗 0 60回 4.35 31 29 62 31 34 9

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014年 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率投球
回数
打数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点勝負セ
9月24日 オリックス 4.83 0 3 6 2 0 0 0 0 0
9月23日 オリックス 4.86 1 5 18 1 0 1 0 1 1
9月20日 オリックス 4.78 0 4 11 1 0 0 1 0 0
9月19日 オリックス 4.84 1 6 19 1 0 2 2 1 1 敗戦
9月16日 オリックス 4.75 1 3 10 0 0 0 0 0 0
9月14日 オリックス 4.86 1 6 31 0 0 2 3 0 0
9月09日 オリックス 4.96 1 6 26 2 0 3 1 2 2 敗戦
9月08日 オリックス 4.67 1 5 13 2 1 1 0 1 1
9月07日 オリックス 4.57 1 4 22 1 0 2 0 0 0
9月02日 オリックス 4.68 1 4 18 0 0 1 1 0 0
8月30日 オリックス 4.79 1 5 20 1 0 0 1 0 0
8月23日 オリックス 4.91 1 4 15 1 0 1 0 0 0
8月18日 オリックス 5.03 1 3 14 0 0 1 0 0 0
8月16日 オリックス 5.17 1 4 12 1 1 0 0 1 1
8月14日 オリックス 5.06 1 3 15 0 0 3 0 0 0
8月12日 オリックス 5.20 1 3 24 0 0 2 0 0 0
8月10日 オリックス 5.35 2 6 30 0 0 2 0 0 0
8月04日 オリックス 5.67 1 6 21 1 0 2 1 0 0
8月02日 オリックス 5.85 1 5 17 2 0 2 0 0 0
8月01日 オリックス 6.03 1 5 21 2 0 1 0 0 0
7月30日 オリックス 6.23 1 4 16 0 0 1 1 0 0
7月24日 オリックス 6.44 1 3 14 0 0 2 0 0 0
7月19日 オリックス 6.67 0 2 8 1 1 1 0 1 1 敗戦
7月17日 オリックス 6.43 1 6 20 3 0 2 0 1 1
6月30日 オリックス 6.33 0 4 19 2 0 0 2 3 3
6月29日 オリックス 5.33 1 5 20 2 0 1 0 0 0
6月16日 オリックス 5.54 0 6 31 1 0 0 3 2 2
6月14日 オリックス 4.97 1 4 20 0 0 2 1 0 0 セーブ
6月13日 オリックス 5.18 1 6 18 1 0 0 2 2 2 勝利
6月08日 オリックス 4.63 1 4 18 1 0 1 0 0 0 セーブ
6月06日 オリックス 4.84 1 5 22 2 0 2 0 0 0 セーブ
6月01日 オリックス 5.06 1 7 24 3 1 1 1 3 3
5月28日 オリックス 3.98 1 5 21 2 0 3 0 1 1 セーブ
5月25日 オリックス 3.72 1 3 11 0 0 1 0 0 0 セーブ
5月21日 オリックス 3.93 0 6 26 2 0 0 2 4 2 敗戦
5月18日 オリックス 3.00 1 3 10 0 0 0 0 0 0 セーブ
5月17日 オリックス 3.18 1 5 24 1 0 0 1 0 0
5月15日 オリックス 3.38 1 4 11 1 0 1 0 0 0 セーブ
5月11日 オリックス 3.60 1 3 10 0 0 1 0 0 0 セーブ
5月10日 オリックス 3.86 1 3 11 0 0 1 0 0 0 セーブ
5月09日 オリックス 4.15 1 3 16 0 0 1 0 0 0 セーブ
5月03日 オリックス 4.50 1 3 13 0 0 0 0 0 0 セーブ
5月02日 オリックス 4.91 1 3 17 0 0 2 0 0 0
4月29日 オリックス 5.40 1 4 14 0 0 0 1 0 0 セーブ
4月24日 オリックス 6.00 1 3 9 0 0 2 0 0 0 セーブ
4月19日 オリックス 6.75 1 3 16 0 0 1 0 0 0 セーブ
4月17日 オリックス 7.71 1 6 22 3 1 3 0 1 1 セーブ
4月11日 オリックス 7.50 1 3 14 0 0 1 0 0 0 セーブ
4月07日 オリックス 9.00 1 8 38 5 0 3 0 3 3
4月06日 オリックス 4.50 1 3 9 0 0 0 0 0 0 セーブ
4月05日 オリックス 6.00 1 3 13 0 0 2 0 0 0 セーブ
4月03日 オリックス 9.00 1 3 10 0 0 2 0 0 0
3月30日 オリックス 18.00 1 7 28 3 0 1 1 2 2
Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 351]

各試合成績(打者・打撃成績)

Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 485]

このエントリーをはてなブックマークに追加