プロ野球選手データ

このエントリーをはてなブックマークに追加

国吉 佑樹 選手データ

生年月日 1991年 9月 24日 出身地 大阪
投打 右投げ 右打ち ポジション 投手
ドラフト 2009年 育成ドラフト 1位 支度金 200万円
経歴 秀岳館高

国吉 佑樹 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2024年 5000万円 千葉ロッテマリーンズ 92
2023年 6000万円 千葉ロッテマリーンズ 92
2022年 7400万円 千葉ロッテマリーンズ 92
2021年 5720万円 千葉ロッテマリーンズ 92
2021年 5720万円 横浜DeNAベイスターズ 92
2020年 4400万円 横浜DeNAベイスターズ 92
2019年 1700万円 横浜DeNAベイスターズ 65
2018年 1700万円 横浜DeNAベイスターズ 65
2017年 2000万円 横浜DeNAベイスターズ 65
2016年 2400万円 横浜DeNAベイスターズ 65
2015年 2700万円 横浜DeNAベイスターズ 65
2014年 1500万円 横浜DeNAベイスターズ 65
2013年 1800万円 横浜DeNAベイスターズ 65
2012年 1000万円 横浜DeNAベイスターズ 65
2011年 500万円 横浜ベイスターズ 65
2011年 500万円 横浜ベイスターズ 111
2010年 240万円 横浜ベイスターズ 111

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2024 1勝 0敗 1 12回 2.25 3 3 10 5 8 2
2023 0勝 0敗 0 3.2回 0.00 0 0 1 2 2 0
2022 0勝 0敗 0 5回 1.80 1 1 5 3 4 0
2021 2勝 0敗 2 25回 1.44 4 4 18 17 19 0
2021 1勝 1敗 0 29.2回 5.16 18 17 24 13 37 1
2020 3勝 4敗 0 46回 3.13 18 16 36 22 51 5
2019 5勝 3敗 0 69.1回 4.80 37 37 62 28 81 9
2018 0勝 0敗 0 16.2回 4.86 9 9 17 9 15 2
2017 0勝 0敗 0 8回 2.25 2 2 5 4 3 0
2016 0勝 0敗 0 1.2回 21.60 4 4 4 3 2 0
2015 3勝 2敗 1 33.1回 2.43 10 9 22 16 28 1
2014 2勝 3敗 2 62.1回 3.47 29 24 61 23 59 4
2013 2勝 1敗 0 19.1回 7.45 16 16 27 6 10 2
2012 4勝 12敗 0 112.2回 3.67 57 46 108 59 95 10
2011 1勝 4敗 0 47回 2.30 13 12 42 20 39 2

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2024年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2020年 0.500 4 2 2 0 1 0 0 0 1 0
2019年 0.000 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2018年 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2017年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016年 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2015年 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率投球
回数
打数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点勝負セ
9月22日 DeNA 4.80 1 3 14 0 0 2 0 0 0
9月20日 DeNA 4.87 0 5 18 3 2 2 0 2 2
9月19日 DeNA 4.66 1 6 18 2 1 1 0 1 1
9月16日 DeNA 4.61 2 12 48 3 0 2 3 3 3
9月12日 DeNA 4.34 2 8 37 2 1 3 0 2 2
9月07日 DeNA 4.19 1 4 12 1 0 0 1 1 1
9月05日 DeNA 4.11 1 7 31 1 0 0 3 1 1
9月01日 DeNA 4.03 0 1 4 1 0 0 0 0 0
8月29日 DeNA 4.03 0 2 4 0 0 1 0 0 0
8月28日 DeNA 4.07 2 7 24 0 0 4 0 0 0
8月27日 DeNA 4.21 0 2 10 0 0 1 0 0 0
8月24日 DeNA 4.26 1 9 34 4 0 2 0 1 1
8月17日 DeNA 4.23 1 5 27 0 0 1 1 0 0
8月13日 DeNA 4.31 2 8 26 1 0 4 1 0 0
8月12日 DeNA 4.47 0 2 8 1 0 0 0 0 0
8月11日 DeNA 4.50 1 4 20 1 0 0 0 0 0
8月09日 DeNA 4.59 1 5 24 1 0 1 1 1 1
8月04日 DeNA 4.50 1 3 18 0 0 3 0 0 0
8月03日 DeNA 4.59 0 1 7 0 0 0 0 0 0 勝利
8月01日 DeNA 4.62 1 4 16 0 0 1 1 0 0
7月28日 DeNA 4.72 3 12 35 4 0 0 0 2 2
7月23日 DeNA 4.63 2 9 28 2 0 2 1 0 0
7月20日 DeNA 4.85 0 2 9 0 0 0 0 0 0
7月15日 DeNA 4.93 1 7 30 2 0 1 2 2 2
7月10日 DeNA 4.61 0 3 14 0 0 0 1 1 1 敗戦
7月09日 DeNA 4.46 1 4 16 1 0 2 0 0 0 勝利
7月06日 DeNA 4.58 1 8 27 3 0 1 2 2 2
7月04日 DeNA 4.23 1 3 13 0 0 2 0 0 0
7月03日 DeNA 4.34 1 4 11 1 0 0 0 0 0
6月30日 DeNA 4.46 2 9 43 2 0 4 1 0 0
6月29日 DeNA 4.72 0 1 2 0 0 0 0 0 0 勝利
6月20日 DeNA 4.81 4 15 65 2 1 8 1 1 1
6月15日 DeNA 5.16 1 3 19 0 0 3 0 0 0
6月13日 DeNA 5.34 1 3 19 0 0 1 0 0 0
6月07日 DeNA 5.53 0 3 10 1 0 0 0 1 1
6月02日 DeNA 5.33 3 13 57 2 1 2 2 2 2
5月26日 DeNA 5.25 3 13 67 1 1 5 2 1 1
5月23日 DeNA 5.66 2 9 31 2 0 2 1 0 0
5月16日 DeNA 6.27 1 3 11 0 0 1 0 0 0
5月12日 DeNA 6.62 1 3 11 0 0 2 0 0 0
5月08日 DeNA 7.02 0 3 10 1 0 0 2 3 3 敗戦
5月05日 DeNA 5.40 1 4 19 1 0 1 0 0 0
5月03日 DeNA 5.74 1 4 17 1 1 1 0 1 1
4月30日 DeNA 5.52 1 4 15 1 0 0 0 0 0
4月29日 DeNA 5.93 2 6 27 0 0 2 0 0 0 勝利
4月27日 DeNA 6.94 1 3 18 0 0 1 0 0 0
4月24日 DeNA 7.59 1 4 19 0 0 1 1 0 0
4月21日 DeNA 8.38 1 9 30 5 0 0 2 4 4 敗戦
4月17日 DeNA 5.19 1 4 9 1 0 1 0 0 0
4月11日 DeNA 5.87 2 8 26 1 1 2 1 1 1
4月06日 DeNA 6.35 2 7 28 1 0 4 0 0 0 勝利
4月04日 DeNA 9.82 2 11 32 2 0 4 0 0 0
3月30日 DeNA 36.00 1 7 27 4 0 0 0 4 4
Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 351]

各試合成績(打者・打撃成績)

Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 485]

このエントリーをはてなブックマークに追加