プロ野球選手データ

このエントリーをはてなブックマークに追加

島本 浩也 選手データ

生年月日 1993年 2月 14日 出身地 奈良
投打 左投げ 左打ち ポジション 投手
ドラフト 2010年 育成ドラフト 2位 支度金 200万円
経歴 福知山成美高

島本 浩也 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2024年 4800万円 阪神タイガース 46
2023年 2300万円 阪神タイガース 46
2022年 2100万円 阪神タイガース 46
2022年 2100万円 阪神タイガース 120
2021年 2800万円 阪神タイガース 120
2020年 3700万円 阪神タイガース 69
2019年 850万円 阪神タイガース 69
2018年 950万円 阪神タイガース 69
2017年 1100万円 阪神タイガース 69
2016年 720万円 阪神タイガース 69
2015年 420万円 阪神タイガース 69
2014年 300万円 阪神タイガース 126
2013年 300万円 阪神タイガース 126
2012年 300万円 阪神タイガース 126
2011年 300万円 阪神タイガース 126

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2024 1勝 0敗 0 12.1回 0.73 2 1 16 1 3 0
2023 4勝 2敗 0 26.2回 1.69 6 5 19 3 20 0
2022 0勝 0敗 0 14回 2.57 4 4 12 2 11 1
2019 4勝 0敗 1 59.1回 1.67 13 11 42 14 60 4
2018 0勝 0敗 0 2回 9.00 2 2 2 2 2 0
2016 1勝 0敗 0 24.2回 3.65 10 10 23 10 24 2
2015 0勝 0敗 0 18.1回 8.84 19 18 31 8 12 6

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2024年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率投球
回数
打数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点勝負セ
9月30日 阪神 1.67 1 4 15 0 0 1 1 0 0
9月28日 阪神 1.70 1 4 18 1 0 1 0 0 0
9月22日 阪神 1.73 1 4 17 0 0 1 0 0 0
9月18日 阪神 1.77 0 1 4 0 0 1 0 0 0
9月16日 阪神 1.78 0 3 15 1 0 1 0 0 0
9月15日 阪神 1.80 0 2 7 0 0 1 0 0 0
9月13日 阪神 1.82 1 4 15 2 0 0 0 0 0
9月10日 阪神 1.86 2 7 26 2 0 1 0 0 0
9月08日 阪神 1.93 1 3 14 0 0 2 0 0 0
9月05日 阪神 1.97 0 1 4 0 0 1 0 0 0
9月04日 阪神 1.98 1 5 16 1 0 0 2 0 0
8月28日 阪神 2.02 1 3 8 0 0 0 0 0 0
8月25日 阪神 2.06 1 5 16 1 0 2 0 0 0
8月23日 阪神 2.12 1 3 11 0 0 1 0 0 0
8月20日 阪神 2.17 1 4 22 1 0 1 0 0 0
8月17日 阪神 2.22 1 4 19 0 0 1 1 0 0
8月14日 阪神 2.27 1 3 7 0 0 0 0 0 0
8月13日 阪神 2.32 1 3 14 1 0 1 0 0 0
8月10日 阪神 2.38 1 4 16 0 0 0 1 0 0
8月08日 阪神 2.43 1 4 15 2 0 1 0 0 0
8月01日 阪神 2.50 1 4 23 0 0 2 1 0 0 勝利
7月30日 阪神 2.56 0 4 17 2 0 0 0 2 0
7月26日 阪神 2.58 0 2 9 0 0 1 0 0 0 勝利
7月25日 阪神 2.63 1 4 10 0 0 2 0 0 0
7月24日 阪神 2.72 1 3 11 0 0 1 0 0 0
7月17日 阪神 2.80 0 2 6 0 0 1 0 0 0
7月10日 阪神 2.86 1 4 15 1 0 1 0 0 0
7月09日 阪神 2.94 0 1 8 1 0 0 0 0 0
7月06日 阪神 3.00 0 2 9 0 0 1 0 0 0 勝利
7月03日 阪神 3.06 1 4 17 1 0 1 1 0 0 勝利
7月02日 阪神 3.16 0 2 11 0 0 1 0 0 0
6月29日 阪神 3.23 1 5 15 2 0 0 0 1 1
6月23日 阪神 3.03 1 3 13 0 0 3 0 0 0
6月20日 阪神 3.14 1 3 11 0 0 1 0 0 0
6月18日 阪神 3.25 0 2 6 1 0 0 1 0 0
6月16日 阪神 3.25 1 3 12 1 0 0 0 0 0
6月15日 阪神 3.38 1 4 18 1 0 1 0 0 0
6月12日 阪神 3.51 1 4 17 0 0 2 1 0 0
6月09日 阪神 3.65 0 5 24 3 1 1 0 2 2
6月07日 阪神 3.00 1 4 13 2 0 1 0 0 0
6月06日 阪神 3.13 1 3 10 0 0 1 0 0 0 セーブ
6月04日 阪神 3.27 1 3 8 0 0 2 0 0 0
5月31日 阪神 3.43 0 2 9 0 0 0 0 0 0
5月29日 阪神 3.48 2 7 35 0 0 5 1 0 0
5月19日 阪神 3.86 1 3 10 0 0 0 0 0 0
5月17日 阪神 4.08 0 3 12 1 0 0 0 1 1
5月12日 阪神 3.71 1 3 10 0 0 1 0 0 0
5月08日 阪神 3.94 1 6 26 2 1 0 1 2 2
5月07日 阪神 3.00 0 3 15 0 0 0 1 0 0
5月06日 阪神 3.14 1 3 15 1 0 1 0 0 0
5月05日 阪神 3.38 1 3 11 0 0 1 0 0 0
4月30日 阪神 3.65 1 6 22 2 1 0 1 3 3
4月24日 阪神 1.59 0 2 6 0 0 0 0 0 0
4月23日 阪神 1.69 1 3 10 0 0 0 0 0 0
4月17日 阪神 1.86 0 2 6 0 0 0 0 0 0
4月16日 阪神 2.00 1 5 25 1 0 1 1 0 0
4月13日 阪神 2.25 1 4 23 1 0 2 0 0 0
4月11日 阪神 2.57 1 3 10 0 0 1 0 0 0
4月10日 阪神 3.00 1 5 13 2 0 0 0 0 0
4月09日 阪神 3.60 1 4 15 1 1 2 0 1 1
4月04日 阪神 2.25 1 7 33 2 0 1 2 1 1
4月02日 阪神 0.00 2 7 31 1 0 4 0 0 0
3月31日 阪神 0.00 1 6 30 1 0 1 2 0 0
Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 351]

各試合成績(打者・打撃成績)

Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 485]

このエントリーをはてなブックマークに追加