プロ野球選手データ

このエントリーをはてなブックマークに追加

野村 祐輔 選手データ

生年月日 1989年 6月 24日 出身地 岡山
投打 右投げ 右打ち ポジション 投手
ドラフト 2011年 ドラフト 1位 契約金 1億円
経歴 広陵高(甲)ー明大

野村 祐輔 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2024年 4500万円 広島東洋カープ 19
2023年 5000万円 広島東洋カープ 19
2022年 7200万円 広島東洋カープ 19
2021年 1億2000万円 広島東洋カープ 19
2020年 1億2000万円 広島東洋カープ 19
2019年 1億2000万円 広島東洋カープ 19
2018年 1億2000万円 広島東洋カープ 19
2017年 1億円 広島東洋カープ 19
2016年 5200万円 広島東洋カープ 19
2015年 5800万円 広島東洋カープ 19
2014年 6000万円 広島東洋カープ 19
2013年 4000万円 広島東洋カープ 19
2012年 1500万円 広島東洋カープ 19

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2023 1勝 1敗 0 31回 1.16 9 4 30 4 14 1
2022 2勝 3敗 0 41.1回 5.23 27 24 55 14 18 4
2021 0勝 4敗 0 35.2回 6.31 25 25 48 17 29 6
2020 6勝 3敗 0 70.2回 4.58 36 36 81 22 35 9
2019 6勝 5敗 0 95.1回 4.06 52 43 96 34 65 6
2018 7勝 6敗 0 119.1回 4.22 62 56 136 30 60 10
2017 9勝 5敗 0 155.1回 2.78 53 48 152 38 106 12
2016 16勝 3敗 0 152.2回 2.71 50 46 139 37 91 11
2015 5勝 8敗 0 87.1回 4.64 53 45 110 23 51 11
2014 7勝 8敗 0 104.2回 4.39 64 51 114 37 75 10
2013 12勝 6敗 0 149.1回 3.74 70 62 142 37 103 13

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2023年 0.125 8 1 0 0 0 0 1 0 3 0
2022年 0.091 11 1 2 0 0 0 0 0 4 0
2021年 0.000 7 0 0 0 0 0 1 0 3 0
2020年 0.100 20 2 0 0 0 0 3 0 11 0
2019年 0.042 24 1 1 0 1 0 1 0 10 0
2018年 0.103 39 4 1 0 0 0 2 0 18 0
2017年 0.122 41 5 2 0 0 0 2 0 18 0
2016年 0.163 43 7 3 0 0 0 2 0 15 0
2015年 0.000 22 0 0 0 0 0 1 0 12 0
2014年 0.233 30 7 4 0 0 0 1 0 15 0
2013年 0.150 40 6 8 1 1 0 2 0 18 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率投球
回数
打数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点勝負セ
9月12日 広島 4.06 6 26 107 7 0 5 3 2 2
8月28日 広島 4.13 5 24 98 6 2 4 4 4 4 敗戦
8月21日 広島 3.95 4 19 87 4 1 5 2 4 3
8月14日 広島 3.81 6 30 118 8 0 6 3 3 3 敗戦
8月08日 広島 3.77 8 26 104 1 0 6 0 0 0 勝利
8月01日 広島 4.23 6 23 99 4 0 3 2 1 1 勝利
7月25日 広島 4.50 6 24 96 5 1 6 1 3 1 勝利
6月11日 広島 4.83 1 9 49 6 0 1 1 5 5 敗戦
6月04日 広島 4.08 6 27 106 6 0 5 2 4 1
5月28日 広島 4.40 3 17 63 7 2 3 1 6 6
5月21日 広島 3.50 7 24 91 3 0 1 0 0 0 勝利
5月14日 広島 4.17 3 21 73 8 0 2 3 4 4
5月07日 広島 3.55 4 22 74 7 0 2 2 5 4 敗戦
5月01日 広島 2.79 5 23 93 3 0 1 4 5 3 敗戦
4月24日 広島 2.25 7 26 106 7 0 3 1 0 0 勝利
4月17日 広島 3.18 6 23 93 5 0 6 0 2 2
4月10日 広島 3.27 4 24 103 6 0 4 5 3 3
4月03日 広島 1.29 7 26 77 3 0 2 2 1 1 勝利
Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 351]

各試合成績(打者・打撃成績)

Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 485]

このエントリーをはてなブックマークに追加