プロ野球選手データ

このエントリーをはてなブックマークに追加

公文 克彦 選手データ

生年月日 1992年 3月 4日 出身地 高知
投打 左投げ 左打ち ポジション 投手
ドラフト 2012年 ドラフト 4位 契約金 5000万円
経歴 高知高(甲)ー大阪ガス

公文 克彦 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2023年 3600万円 埼玉西武ライオンズ 23
2022年 4050万円 埼玉西武ライオンズ 23
2021年 5000万円 埼玉西武ライオンズ 23
2021年 5000万円 北海道日本ハムファイターズ 49
2020年 6000万円 北海道日本ハムファイターズ 49
2019年 4100万円 北海道日本ハムファイターズ 49
2018年 1730万円 北海道日本ハムファイターズ 49
2017年 900万円 北海道日本ハムファイターズ 49
2016年 850万円 読売ジャイアンツ 57
2015年 900万円 読売ジャイアンツ 57
2014年 1000万円 読売ジャイアンツ 57
2013年 1000万円 読売ジャイアンツ 57

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2023 1勝 1敗 0 4.2回 9.64 5 5 7 5 1 0
2022 0勝 0敗 0 9回 0.00 0 0 5 5 8 0
2021 0勝 0敗 0 11.1回 0.79 1 1 8 3 8 0
2021 0勝 0敗 0 7.1回 3.68 3 3 12 2 6 1
2020 0勝 2敗 1 24回 7.88 24 21 33 11 19 3
2019 2勝 0敗 1 52.1回 3.96 24 23 41 18 31 5
2018 2勝 0敗 0 54回 2.17 15 13 51 14 52 3
2017 3勝 0敗 0 36.2回 2.70 11 11 39 8 33 2
2016 0勝 0敗 0 11.2回 3.86 5 5 10 3 12 1
2013 0勝 0敗 0 3回 0.00 0 0 4 1 4 0

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2023年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率投球
回数
打数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点勝負セ
9月24日 日本ハム 3.96 1 4 15 1 0 2 0 0 0
9月19日 日本ハム 4.03 1 3 20 0 0 0 0 0 0
9月14日 日本ハム 4.11 1 4 19 1 0 0 0 0 0
9月12日 日本ハム 4.20 1 4 14 1 0 1 0 0 0
9月11日 日本ハム 4.28 0 1 8 0 0 0 0 0 0
9月06日 日本ハム 4.34 1 3 8 0 0 0 0 0 0
9月04日 日本ハム 4.44 1 4 11 1 1 1 0 1 1
9月03日 日本ハム 4.34 1 3 6 0 0 0 0 0 0
9月01日 日本ハム 4.43 1 3 13 0 0 1 0 0 0
8月29日 日本ハム 4.53 1 3 18 0 0 2 0 0 0
8月27日 日本ハム 4.64 1 6 9 2 0 0 1 3 3
8月25日 日本ハム 4.14 1 3 12 1 0 1 0 0 0
8月23日 日本ハム 4.24 0 2 11 0 0 1 0 0 0
8月22日 日本ハム 4.31 1 3 9 0 0 1 0 0 0 勝利
8月20日 日本ハム 4.42 1 3 10 0 0 1 0 0 0
8月18日 日本ハム 4.54 1 3 12 1 0 1 0 0 0
8月15日 日本ハム 4.66 1 6 18 3 0 0 0 1 1
8月14日 日本ハム 4.54 1 6 26 1 0 0 2 1 1
8月08日 日本ハム 4.41 1 4 14 1 0 1 0 0 0
8月07日 日本ハム 4.54 1 3 7 0 0 0 0 0 0
8月02日 日本ハム 4.68 1 4 12 2 0 0 0 1 1
8月01日 日本ハム 4.55 1 3 9 1 0 0 0 0 0
7月30日 日本ハム 4.70 1 3 14 0 0 1 0 0 0
7月27日 日本ハム 4.85 1 4 27 1 0 1 0 0 0
7月26日 日本ハム 5.02 0 4 25 0 0 2 2 3 3
7月23日 日本ハム 4.13 0 5 12 2 1 1 0 2 2
7月20日 日本ハム 3.58 1 4 14 1 0 1 0 0 0
7月19日 日本ハム 3.71 1 3 8 0 0 0 0 0 0
7月16日 日本ハム 3.86 0 2 7 0 0 0 0 0 0
7月10日 日本ハム 3.96 0 5 18 2 0 0 2 2 2
7月07日 日本ハム 3.28 0 1 4 0 0 0 0 0 0
7月06日 日本ハム 3.33 0 3 13 1 0 1 0 0 0
7月05日 日本ハム 3.42 0 3 8 2 0 0 0 2 2
7月02日 日本ハム 2.70 1 3 18 0 0 2 0 0 0
6月30日 日本ハム 2.82 0 1 4 0 0 0 0 0 0
6月18日 日本ハム 2.86 1 6 16 3 0 1 0 2 2
6月13日 日本ハム 2.14 0 3 8 1 0 0 1 1 0
6月12日 日本ハム 2.14 1 3 11 0 0 1 0 0 0
6月09日 日本ハム 2.25 1 3 15 0 0 1 0 0 0
6月08日 日本ハム 2.37 0 2 8 0 0 1 0 0 0
6月04日 日本ハム 2.45 0 1 2 0 0 0 0 0 0
6月02日 日本ハム 2.50 1 6 28 2 2 0 1 3 3
6月01日 日本ハム 1.06 1 3 10 0 0 0 0 0 0
5月31日 日本ハム 1.13 0 3 8 1 0 0 1 0 0
5月28日 日本ハム 1.15 0 1 2 0 0 0 0 0 0
5月25日 日本ハム 1.17 1 5 18 0 0 0 2 0 0
5月23日 日本ハム 1.26 1 6 11 1 0 0 2 1 1
5月22日 日本ハム 0.68 1 3 12 0 0 0 0 0 0
5月16日 日本ハム 0.73 1 3 8 1 0 0 0 0 0
5月15日 日本ハム 0.79 1 6 28 1 0 0 2 0 0
5月12日 日本ハム 0.87 1 6 22 3 1 0 0 1 1
5月08日 日本ハム 0.00 1 3 12 0 0 1 0 0 0 勝利
5月06日 日本ハム 0.00 1 3 13 0 0 1 0 0 0
5月01日 日本ハム 0.00 1 5 27 1 0 0 1 0 0
4月29日 日本ハム 0.00 1 4 19 1 0 0 0 0 0
4月25日 日本ハム 0.00 1 4 14 0 0 1 0 0 0
4月24日 日本ハム 0.00 0 2 12 0 0 1 0 0 0
4月17日 日本ハム 0.00 1 3 15 0 0 0 0 0 0
4月14日 日本ハム 0.00 1 5 20 0 0 0 2 0 0
4月11日 日本ハム 0.00 1 4 8 1 0 0 0 0 0
4月10日 日本ハム 0.00 0 1 3 0 0 1 0 0 0 セーブ
Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 351]

各試合成績(打者・打撃成績)

Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 485]

このエントリーをはてなブックマークに追加