プロ野球選手データ

このエントリーをはてなブックマークに追加

ジョエリー・ロドリゲス 選手データ

生年月日 1991年 11月 14日 出身地 ドミニカ共和国
投打 左投げ 左打ち ポジション 投手
経歴 マステルナル・リリ高ーフィリーズー3Aノーフォークー中日

ジョエリー・ロドリゲス 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2019年 6000万円 中日ドラゴンズ 57
2018年 3000万円 中日ドラゴンズ 57

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2019 3勝 4敗 1 60.1回 1.64 13 11 42 14 77 3
2018 0勝 3敗 1 26.1回 2.39 9 7 22 14 25 1

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2019年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率投球
回数
打数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点勝負セ
9月27日 中日 1.64 1 5 24 0 0 3 1 0 0
9月19日 中日 1.67 1 3 15 0 0 3 0 0 0 勝利
9月18日 中日 1.70 1 5 19 2 0 1 0 0 0
9月12日 中日 1.73 1 6 17 2 0 1 1 0 0
9月06日 中日 1.76 1 4 15 1 0 2 0 0 0
9月05日 中日 1.79 1 3 11 0 0 1 0 0 0
9月03日 中日 1.82 1 4 11 1 0 1 0 0 0
8月30日 中日 1.86 1 3 15 0 0 2 0 0 0
8月28日 中日 1.89 1 4 17 1 0 0 0 0 0
8月25日 中日 1.93 1 3 13 0 0 3 0 0 0
8月23日 中日 1.97 1 3 10 0 0 2 0 0 0
8月22日 中日 2.01 1 4 18 0 0 0 1 0 0
8月16日 中日 2.05 1 5 15 3 0 0 0 0 0
8月12日 中日 2.09 1 3 14 0 0 3 0 0 0
8月11日 中日 2.14 0 1 3 0 0 1 0 0 0 セーブ
8月10日 中日 2.15 1 5 18 2 1 3 0 2 2
8月08日 中日 1.80 1 4 12 0 0 1 0 0 0
8月03日 中日 1.84 1 3 14 0 0 1 0 0 0
8月02日 中日 1.88 1 3 11 0 0 3 0 0 0 勝利
7月31日 中日 1.93 1 3 17 0 0 2 0 0 0
7月30日 中日 1.98 1 3 12 0 0 1 0 0 0
7月28日 中日 2.03 1 3 16 0 0 3 0 0 0
7月23日 中日 2.08 1 4 15 2 0 1 0 1 1
7月17日 中日 1.89 1 3 13 0 0 0 0 0 0 勝利
7月16日 中日 1.95 1 3 10 0 0 1 0 0 0
7月03日 中日 2.00 0 2 14 0 0 0 1 1 0 敗戦
6月30日 中日 2.00 1 3 11 0 0 1 0 0 0
6月29日 中日 2.06 1 5 21 1 0 2 1 0 0
6月23日 中日 2.12 1 4 12 1 0 1 0 0 0
6月22日 中日 2.18 1 3 14 0 0 2 0 0 0
6月21日 中日 2.25 1 3 13 0 0 2 0 0 0
6月20日 中日 2.32 1 4 19 0 0 1 1 0 0
6月17日 中日 2.40 1 5 13 1 0 1 1 0 0
6月16日 中日 2.48 0 1 6 1 0 0 0 0 0
6月13日 中日 2.48 1 5 21 0 0 0 1 0 0
6月12日 中日 2.57 1 5 16 1 0 1 0 0 0
6月11日 中日 2.67 1 3 13 0 0 1 0 0 0
6月06日 中日 2.77 1 6 18 3 0 2 0 2 2 敗戦
6月01日 中日 2.16 0 4 15 1 0 1 1 1 1 敗戦
5月31日 中日 1.85 1 3 8 1 0 0 0 0 0
5月29日 中日 1.93 1 3 11 0 0 1 0 0 0
5月26日 中日 2.01 1 3 8 1 0 1 0 0 0
5月25日 中日 2.11 1 4 20 1 0 0 0 0 0
5月19日 中日 2.21 1 3 13 0 0 1 0 0 0
5月16日 中日 2.33 1 4 11 1 0 1 0 0 0
5月12日 中日 2.45 1 4 16 1 0 1 0 0 0
5月11日 中日 2.60 1 5 20 2 0 1 0 1 1
5月08日 中日 2.20 1 5 12 1 0 1 1 0 0
5月06日 中日 2.35 1 3 12 0 0 3 0 0 0
5月05日 中日 2.51 1 5 24 0 0 2 2 0 0
4月30日 中日 2.70 1 3 12 0 0 0 0 0 0
4月27日 中日 2.92 0 4 17 2 0 1 0 1 0
4月25日 中日 3.09 1 6 18 1 0 1 2 2 2 敗戦
4月21日 中日 1.69 1 4 17 1 1 1 0 1 1
4月19日 中日 0.93 1 5 21 2 0 0 0 0 0
4月17日 中日 1.04 1 4 16 1 0 0 1 0 0
4月12日 中日 1.17 1 3 11 0 0 0 0 0 0
4月09日 中日 1.35 1 4 24 1 1 2 0 1 1
4月06日 中日 0.00 1 4 15 1 0 1 0 0 0
4月05日 中日 0.00 1 5 15 1 0 1 1 0 0
4月04日 中日 0.00 1 3 16 0 0 2 0 0 0
4月02日 中日 0.00 0 3 8 1 0 1 0 0 0
3月31日 中日 0.00 1 4 14 0 0 1 0 0 0
3月30日 中日 0.00 1 3 9 0 0 0 1 0 0
Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 351]

各試合成績(打者・打撃成績)

Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 485]

このエントリーをはてなブックマークに追加