プロ野球選手データ

このエントリーをはてなブックマークに追加

ヘロニモ・フランスア 選手データ

生年月日 1993年 9月 25日 出身地 ドミニカ共和国
投打 左投げ 左打ち ポジション 投手
経歴 セナペック高ーアストロズ傘下ルーキーリーグーカープアカデミーー広島

ヘロニモ・フランスア 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2022年 3980万円 広島東洋カープ 97
2021年 3980万円 広島東洋カープ 97
2020年 4084万円 広島東洋カープ 97
2019年 4120万円 広島東洋カープ 97
2018年 880万円 広島東洋カープ 97

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2022 0勝 0敗 0 3.1回 8.10 3 3 2 5 4 0
2021 1勝 2敗 0 5.2回 9.53 6 6 9 5 5 1
2020 2勝 3敗 19 55回 2.45 18 15 39 17 62 7
2019 8勝 6敗 12 71.2回 2.76 29 22 55 32 94 8
2018 3勝 4敗 1 65回 1.66 16 12 38 34 81 3

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 6 0 1 0 0 0 1 0 5 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率投球
回数
打数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点勝負セ
9月27日 広島 2.76 1 3 10 0 0 0 0 0 0
9月23日 広島 2.80 1 9 35 3 1 3 1 2 2
9月19日 広島 2.61 1 7 28 1 0 3 1 0 0
9月14日 広島 2.67 1 7 32 2 0 1 2 1 1 勝利
9月12日 広島 2.58 1 4 13 1 0 0 1 0 0 勝利
9月11日 広島 2.62 1 4 15 1 0 1 0 0 0
9月10日 広島 2.66 1 3 10 0 0 1 0 0 0 セーブ
9月08日 広島 2.70 1 6 20 1 0 2 1 0 0 セーブ
9月06日 広島 2.76 1 4 15 0 0 0 1 0 0 セーブ
9月04日 広島 2.80 0 6 17 1 1 1 1 4 0 敗戦
9月03日 広島 2.83 1 3 6 0 0 0 0 0 0 セーブ
9月01日 広島 2.88 1 4 18 0 0 1 1 0 0
8月31日 広島 2.93 2 7 26 1 0 3 0 0 0 セーブ
8月27日 広島 3.04 1 3 14 0 0 2 0 0 0 セーブ
8月24日 広島 3.09 1 3 19 0 0 2 0 0 0
8月23日 広島 3.15 1 4 11 1 0 1 0 0 0
8月11日 広島 3.21 0 4 16 1 0 1 0 1 0 敗戦
8月10日 広島 3.25 0 3 12 2 1 0 1 3 3 敗戦
8月08日 広島 2.73 1 5 23 1 0 1 1 1 1
8月06日 広島 2.61 1 6 22 3 0 1 0 1 1
8月04日 広島 2.49 1 4 9 1 0 1 0 0 0
7月31日 広島 2.54 1 4 18 0 0 2 0 0 0 セーブ
7月27日 広島 2.63 1 4 13 0 0 2 0 0 0 セーブ
7月23日 広島 2.70 1 5 18 0 0 0 2 0 0 勝利
7月21日 広島 2.76 1 6 28 1 0 3 2 0 0
7月20日 広島 2.82 1 3 13 0 0 2 0 0 0 セーブ
7月19日 広島 2.89 1 4 14 1 0 0 0 0 0 セーブ
7月15日 広島 2.95 1 6 34 1 1 2 2 2 2
7月10日 広島 2.59 0 1 5 0 0 0 0 0 0
7月09日 広島 2.61 1 3 8 1 0 2 0 0 0
7月08日 広島 2.68 1 5 20 1 0 2 1 0 0
6月30日 広島 2.75 2 9 29 2 0 2 1 1 1
6月29日 広島 2.65 1 4 26 1 0 2 0 0 0
6月23日 広島 2.72 1 4 17 1 0 1 0 0 0
6月21日 広島 2.80 1 7 25 3 1 2 0 2 1 敗戦
6月20日 広島 2.62 1 6 32 2 0 2 1 1 0 勝利
6月18日 広島 2.70 2 7 19 0 0 2 2 0 0
6月16日 広島 2.87 1 3 15 0 0 2 0 0 0 セーブ
6月13日 広島 2.97 2 9 35 2 0 3 1 1 1
6月09日 広島 2.86 1 3 8 0 0 2 0 0 0 セーブ
6月04日 広島 2.96 1 5 14 1 0 1 1 0 0
5月31日 広島 3.08 1 3 13 0 0 1 0 0 0
5月29日 広島 3.20 1 5 15 2 0 2 0 0 0
5月28日 広島 3.33 1 6 25 1 0 2 2 1 1
5月26日 広島 3.09 1 6 22 2 0 1 1 1 1 敗戦
5月24日 広島 2.82 1 4 16 0 0 1 0 0 0
5月21日 広島 3.00 1 3 13 0 0 2 0 0 0
5月19日 広島 3.15 1 3 15 0 0 2 0 0 0
5月18日 広島 3.32 1 4 15 1 0 0 0 0 0
5月17日 広島 3.50 1 3 11 0 0 2 0 0 0
5月14日 広島 3.71 1 3 12 0 0 1 0 0 0
5月11日 広島 3.94 1 4 16 1 0 1 0 0 0
5月05日 広島 4.20 1 3 16 0 0 2 0 0 0
5月04日 広島 4.50 1 4 17 0 0 2 1 0 0
5月03日 広島 4.85 1 6 19 1 0 0 2 0 0 勝利
5月02日 広島 5.25 1 4 20 1 0 1 0 0 0 勝利
4月27日 広島 5.73 1 3 17 0 0 2 0 0 0
4月24日 広島 6.30 1 5 23 0 0 2 2 0 0
4月23日 広島 7.00 1 3 16 0 0 0 1 0 0
4月21日 広島 7.88 1 5 18 2 1 2 0 1 1
4月19日 広島 7.71 1 4 18 1 0 1 0 0 0 勝利
4月17日 広島 9.00 1 6 18 2 1 0 2 2 2 勝利
4月14日 広島 7.20 1 6 27 1 1 2 2 1 1
4月10日 広島 6.75 1 3 15 0 0 2 0 0 0
4月03日 広島 9.00 1 3 10 0 0 2 0 0 0
4月02日 広島 13.50 1 8 33 3 0 1 1 3 3 敗戦
3月31日 広島 0.00 1 4 22 0 0 1 1 0 0
Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 351]

各試合成績(打者・打撃成績)

Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 485]

このエントリーをはてなブックマークに追加