プロ野球選手データ

このエントリーをはてなブックマークに追加

ブライアン・ロドリゲス 選手データ

生年月日 1991年 7月 6日 出身地 ドミニカ共和国
投打 右投げ 右打ち ポジション 投手
経歴 エヴァンジェリーナ・ロドリゲス高ー3Aエルパソ

ブライアン・ロドリゲス 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2024年 1億2000万円 北海道日本ハムファイターズ 41
2023年 1億2000万円 北海道日本ハムファイターズ 41
2022年 9000万円 北海道日本ハムファイターズ 41
2021年 3500万円 北海道日本ハムファイターズ 41
2020年 7000万円 北海道日本ハムファイターズ 41
2019年 6000万円 北海道日本ハムファイターズ 41
2018年 5000万円 北海道日本ハムファイターズ 41

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2024 1勝 1敗 0 7.2回 2.35 2 2 8 2 3 0
2023 1勝 7敗 0 35.1回 5.09 21 20 42 20 20 5
2022 3勝 2敗 0 16.1回 2.20 5 4 14 3 13 0
2021 0勝 2敗 3 46回 2.74 17 14 40 20 34 4
2020 0勝 0敗 0 8回 2.25 2 2 7 3 9 0
2019 6勝 7敗 1 91.1回 3.25 36 33 89 27 55 7
2018 3勝 2敗 0 37.2回 5.26 23 22 41 12 23 0

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2024年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率投球
回数
打数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点勝負セ
9月27日 日本ハム 3.25 1 3 10 0 0 1 0 0 0
9月19日 日本ハム 3.29 6 26 101 6 0 2 4 2 2 敗戦
9月10日 日本ハム 3.31 3 18 64 6 1 5 1 5 5 敗戦
9月03日 日本ハム 2.90 5 26 99 7 0 3 4 2 2 敗戦
8月27日 日本ハム 2.88 5 23 94 4 0 3 4 2 1
8月20日 日本ハム 2.96 5 22 84 3 0 0 4 2 1 敗戦
8月11日 日本ハム 3.05 5 23 79 7 0 3 1 2 2 敗戦
8月04日 日本ハム 3.00 5 19 75 4 1 4 0 1 1 勝利
7月30日 日本ハム 3.11 2 9 30 2 0 3 1 0 0
7月26日 日本ハム 3.23 3 11 39 1 0 1 1 0 0 勝利
7月15日 日本ハム 3.42 3 12 39 2 0 2 1 1 1 勝利
7月07日 日本ハム 3.45 3 14 47 5 0 1 0 2 2 勝利
7月03日 日本ハム 3.27 1 3 13 0 0 2 0 0 0
6月30日 日本ハム 3.35 1 5 19 2 0 0 0 2 2 敗戦
6月29日 日本ハム 3.00 1 3 11 1 0 1 0 0 0
6月23日 日本ハム 3.07 1 4 5 1 0 0 1 0 0
6月20日 日本ハム 3.15 1 4 17 1 0 0 0 0 0
6月19日 日本ハム 3.23 1 3 13 0 0 0 0 0 0
6月16日 日本ハム 3.32 1 3 14 0 0 2 0 0 0
6月14日 日本ハム 3.41 1 5 30 2 0 2 0 1 1 セーブ
6月12日 日本ハム 3.25 1 3 11 0 0 1 0 0 0
6月11日 日本ハム 3.34 0 4 14 2 1 0 1 2 2
6月09日 日本ハム 2.86 1 3 18 0 0 1 0 0 0
6月08日 日本ハム 2.94 1 3 9 0 0 1 0 0 0
6月06日 日本ハム 3.03 1 3 13 0 0 0 0 0 0
6月05日 日本ハム 3.13 2 7 20 1 0 0 0 0 0
6月01日 日本ハム 3.34 2 7 27 1 0 1 0 1 0
5月09日 日本ハム 3.58 2 12 32 3 0 1 2 0 0
5月04日 日本ハム 3.96 1 4 17 2 0 0 0 0 0
5月01日 日本ハム 4.13 3 12 43 2 1 2 1 1 1 勝利
4月24日 日本ハム 4.29 5 23 94 7 1 3 1 3 3 勝利
4月17日 日本ハム 3.94 4 20 63 7 1 3 2 4 4 敗戦
4月10日 日本ハム 2.25 6 22 84 4 1 2 0 2 2
4月03日 日本ハム 1.50 6 24 93 6 0 5 2 1 1
Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 351]

各試合成績(打者・打撃成績)

Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 485]

このエントリーをはてなブックマークに追加