プロ野球選手データ

このエントリーをはてなブックマークに追加

西村 天裕 選手データ

生年月日 1993年 5月 6日 出身地 和歌山
投打 右投げ 右打ち ポジション 投手
ドラフト 2017年 ドラフト 2位 契約金 7000万円
経歴 和歌山商高−帝京大−NTT東日本

西村 天裕 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2024年 4000万円 千葉ロッテマリーンズ 40
2023年 1900万円 千葉ロッテマリーンズ 40
2022年 2000万円 北海道日本ハムファイターズ 35
2021年 1900万円 北海道日本ハムファイターズ 35
2020年 2100万円 北海道日本ハムファイターズ 35
2019年 1400万円 北海道日本ハムファイターズ 35
2018年 1200万円 北海道日本ハムファイターズ 35

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2024 0勝 0敗 0 17.2回 6.62 13 13 18 10 15 1
2023 4勝 0敗 0 43.1回 1.25 7 6 28 16 41 2
2022 0勝 0敗 0 21.2回 4.98 15 12 22 10 25 4
2021 0勝 0敗 0 31回 3.48 16 12 33 12 32 2
2020 0勝 0敗 0 25.2回 4.56 14 13 23 14 29 4
2019 1勝 0敗 0 44.2回 3.83 22 19 40 20 55 6
2018 2勝 2敗 1 23回 3.52 9 9 21 12 25 1

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2024年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率投球
回数
打数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点勝負セ
9月23日 日本ハム 3.83 3 15 66 3 0 2 4 2 2
9月21日 日本ハム 3.67 1 3 14 0 0 2 0 0 0
9月20日 日本ハム 3.76 1 3 13 0 0 2 0 0 0
9月12日 日本ハム 3.86 1 3 15 0 0 3 0 0 0 勝利
9月10日 日本ハム 3.96 1 5 18 1 0 2 0 0 0
9月03日 日本ハム 4.14 1 3 12 0 0 1 0 0 0
8月28日 日本ハム 4.25 1 6 20 3 1 0 0 3 3
8月27日 日本ハム 3.60 0 3 12 1 0 1 0 0 0
8月23日 日本ハム 3.67 0 1 6 0 0 1 0 0 0
8月21日 日本ハム 3.71 1 5 23 0 0 3 0 0 0
8月14日 日本ハム 3.90 2 8 32 1 1 5 1 1 1
8月13日 日本ハム 3.86 0 4 18 1 0 1 1 0 0
8月11日 日本ハム 3.94 0 2 9 0 0 0 1 0 0
8月08日 日本ハム 3.99 0 1 5 0 0 0 0 0 0
8月07日 日本ハム 4.03 1 4 22 1 0 3 0 0 0
8月06日 日本ハム 4.18 2 10 39 2 0 2 2 1 0
8月03日 日本ハム 4.50 2 10 41 3 0 3 1 1 1
8月02日 日本ハム 4.50 1 4 19 1 0 1 0 0 0
7月30日 日本ハム 4.70 1 3 9 0 0 1 0 0 0
7月28日 日本ハム 4.91 2 11 52 2 0 2 2 2 0
7月21日 日本ハム 5.40 2 9 42 1 0 2 2 0 0
7月10日 日本ハム 6.00 1 3 13 0 0 2 0 0 0
7月08日 日本ハム 6.35 1 5 23 2 2 2 0 2 2
7月07日 日本ハム 5.63 0 3 8 0 0 0 1 0 0
7月06日 日本ハム 5.87 1 4 13 1 0 2 0 0 0
7月04日 日本ハム 6.28 2 6 25 0 0 2 0 0 0
7月02日 日本ハム 7.30 1 6 21 2 1 1 0 1 1
6月29日 日本ハム 7.15 1 3 9 0 0 1 0 0 0
6月23日 日本ハム 7.84 1 5 17 0 0 0 2 0 0
6月21日 日本ハム 8.68 1 6 23 2 0 1 1 0 0
6月19日 日本ハム 9.72 2 6 21 0 0 2 0 0 0
6月16日 日本ハム 12.79 2 13 49 4 0 2 2 1 1
5月02日 日本ハム 18.00 2 7 31 1 1 2 0 1 1
4月11日 日本ハム 31.50 1 7 23 3 0 1 1 0 0
4月06日 日本ハム 94.50 0 9 41 5 0 0 2 7 7
Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 351]

各試合成績(打者・打撃成績)

Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 485]

このエントリーをはてなブックマークに追加