プロ野球選手データ

このエントリーをはてなブックマークに追加

柳 裕也 選手データ

生年月日 1994年 4月 22日 出身地 宮崎
投打 右投げ 右打ち ポジション 投手
ドラフト 2016年 ドラフト 1位 契約金 1億円
経歴 横浜高(甲)ー明大

柳 裕也 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2024年 1億4800万円 中日ドラゴンズ 17
2023年 1億800万円 中日ドラゴンズ 17
2022年 1億円 中日ドラゴンズ 17
2021年 4100万円 中日ドラゴンズ 17
2020年 4500万円 中日ドラゴンズ 17
2019年 1450万円 中日ドラゴンズ 17
2018年 1450万円 中日ドラゴンズ 17
2017年 1500万円 中日ドラゴンズ 17

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2024 2勝 2敗 0 37.1回 3.38 15 14 33 10 21 3
2023 4勝 11敗 0 158.1回 2.44 46 43 126 47 105 6
2022 9勝 11敗 0 153.1回 3.64 64 62 154 37 124 17
2021 11勝 6敗 0 172回 2.20 47 42 133 41 168 11
2020 6勝 7敗 0 85回 3.60 38 34 87 29 88 10
2019 11勝 7敗 0 170.2回 3.53 69 67 165 38 146 21
2018 2勝 5敗 0 47.1回 5.70 33 30 55 18 39 2
2017 1勝 4敗 0 50.1回 4.47 25 25 42 12 45 5

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2024年 0.273 11 3 0 0 2 0 1 0 4 0
2023年 0.237 38 9 1 0 2 0 2 0 8 0
2022年 0.087 46 4 1 0 1 0 1 0 20 0
2021年 0.130 46 6 3 0 1 0 1 0 22 0
2020年 0.071 28 2 1 0 1 0 1 0 13 0
2019年 0.178 45 8 3 0 2 0 5 0 19 0
2018年 0.200 15 3 0 0 1 0 0 0 5 0
2017年 0.100 10 1 1 0 0 0 1 0 4 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率投球
回数
打数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点勝負セ
9月29日 中日 3.53 5 23 94 5 1 5 3 4 4 敗戦
9月21日 中日 3.43 6 25 107 6 1 4 2 2 1 勝利
9月13日 中日 3.50 5 23 73 9 1 3 0 5 5 敗戦
9月07日 中日 3.32 7 27 106 5 2 8 2 3 3 勝利
8月31日 中日 3.30 7 27 117 4 0 6 2 2 2
8月24日 中日 3.33 7 30 108 8 0 4 2 3 3
8月17日 中日 3.31 6 25 85 7 2 4 1 6 6 敗戦
8月08日 中日 3.04 6 23 98 4 1 1 1 3 3
8月02日 中日 2.97 5 26 97 10 2 5 1 4 4
7月26日 中日 2.79 7 26 110 4 1 5 1 2 2 敗戦
7月19日 中日 2.80 7 28 105 8 1 4 1 3 3 敗戦
7月07日 中日 2.73 8 32 122 8 1 8 0 1 1 勝利
6月30日 中日 2.86 8 27 94 4 0 10 0 0 0
6月21日 中日 3.13 7 27 113 6 0 6 1 1 1 勝利
6月14日 中日 3.29 9 34 124 6 1 13 2 1 1 勝利
6月07日 中日 3.58 7 31 128 8 0 5 2 1 1 勝利
5月31日 中日 3.84 6 26 117 5 1 6 3 3 3 勝利
5月25日 中日 3.77 5 21 89 6 2 3 2 2 2 勝利
5月18日 中日 3.78 6 28 110 7 1 6 4 5 5 敗戦
5月11日 中日 3.30 8 31 128 5 0 12 1 0 0 勝利
5月04日 中日 3.99 6 31 118 10 0 3 2 8 8 敗戦
4月28日 中日 2.51 6 26 123 7 0 7 1 2 1
4月20日 中日 2.73 5 25 112 8 1 5 2 3 3
4月13日 中日 2.14 7 26 94 6 1 5 0 2 2 勝利
4月07日 中日 1.93 8 28 120 3 1 4 1 1 1 勝利
3月31日 中日 3.00 6 27 108 6 0 4 4 2 2
Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 351]

各試合成績(打者・打撃成績)

Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 485]

このエントリーをはてなブックマークに追加