プロ野球選手データ

このエントリーをはてなブックマークに追加

平井 克典 選手データ

生年月日 1991年 12月 20日 出身地 愛知
投打 右投げ 右打ち ポジション 投手
ドラフト 2016年 ドラフト 5位 契約金 3000万円
経歴 飛龍高ー愛知産大ーHonda鈴鹿

平井 克典 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2024年 9000万円 埼玉西武ライオンズ 25
2023年 8000万円 埼玉西武ライオンズ 25
2022年 6800万円 埼玉西武ライオンズ 25
2021年 8000万円 埼玉西武ライオンズ 25
2020年 1億円 埼玉西武ライオンズ 25
2019年 3500万円 埼玉西武ライオンズ 25
2018年 1600万円 埼玉西武ライオンズ 25
2017年 1000万円 埼玉西武ライオンズ 25

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2024 0勝 0敗 0 3.1回 2.70 1 1 2 1 3 0
2023 4勝 3敗 0 53回 2.55 15 15 46 22 29 3
2022 6勝 8敗 0 81回 2.89 34 26 77 27 48 7
2021 4勝 4敗 0 74.2回 4.22 40 35 85 19 55 7
2020 5勝 5敗 0 60.1回 4.18 35 28 60 23 53 3
2019 5勝 4敗 0 82.1回 3.50 33 32 77 32 66 6
2018 3勝 1敗 0 53回 3.40 22 20 40 19 54 9
2017 2勝 0敗 0 45回 2.40 15 12 43 10 42 4

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2024年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率投球
回数
打数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点勝負セ
9月24日 西武 3.50 0 4 14 2 0 1 0 1 1
9月23日 西武 3.42 1 3 14 0 0 2 0 0 0
9月21日 西武 3.46 0 6 21 3 1 0 2 5 5 敗戦
9月20日 西武 2.91 1 3 19 1 0 1 0 0 0
9月19日 西武 2.95 0 2 6 0 0 0 0 0 0
9月15日 西武 2.97 1 6 21 1 0 0 2 1 1
9月14日 西武 2.90 1 3 8 0 0 0 0 0 0
9月12日 西武 2.93 0 4 16 3 1 0 0 2 2 敗戦
9月11日 西武 2.71 1 3 9 0 0 2 0 0 0
9月08日 西武 2.75 0 2 11 1 0 0 0 0 0
9月06日 西武 2.76 0 1 4 0 0 1 0 0 0
9月05日 西武 2.77 1 7 39 3 1 0 1 1 1
9月03日 西武 2.69 1 4 14 1 0 0 0 0 0
8月31日 西武 2.72 1 4 13 1 1 0 0 1 1
8月30日 西武 2.64 1 4 16 1 0 1 0 0 0
8月29日 西武 2.67 1 4 10 0 0 0 0 0 0
8月27日 西武 2.73 1 3 10 0 0 0 1 0 0
8月24日 西武 2.77 1 7 18 3 1 0 0 3 2
8月23日 西武 2.54 1 5 27 0 0 3 1 0 0
8月21日 西武 2.58 1 5 17 1 0 1 0 1 1
8月20日 西武 2.49 1 3 16 0 0 0 0 0 0
8月19日 西武 2.53 1 3 11 0 0 1 0 0 0
8月18日 西武 2.57 1 7 37 2 0 0 2 2 2 敗戦
8月11日 西武 2.32 1 4 16 1 0 1 0 0 0
8月10日 西武 2.36 1 3 10 0 0 0 0 0 0
8月08日 西武 2.40 1 3 10 0 0 0 1 0 0
8月07日 西武 2.44 1 5 23 0 0 1 1 0 0 勝利
8月04日 西武 2.50 0 4 16 2 0 0 0 1 1
7月31日 西武 2.37 1 4 17 1 0 1 0 0 0 勝利
7月30日 西武 2.41 1 4 20 1 0 0 0 0 0
7月28日 西武 2.45 1 6 22 3 1 0 0 1 1
7月26日 西武 2.33 0 3 7 2 0 1 0 1 1
7月25日 西武 2.18 1 3 21 0 0 2 0 0 0
7月21日 西武 2.22 1 3 18 0 0 2 0 0 0
7月19日 西武 2.26 1 4 16 1 0 0 1 0 0 勝利
7月17日 西武 2.31 1 7 27 4 0 1 0 2 2
7月16日 西武 1.99 1 4 13 1 0 0 0 1 1
7月10日 西武 1.85 1 3 8 0 0 0 0 0 0
7月09日 西武 1.89 1 3 12 0 0 2 0 0 0
7月08日 西武 1.93 1 3 9 0 0 1 0 0 0
7月06日 西武 1.97 0 2 9 0 0 1 0 0 0
7月05日 西武 2.00 0 3 10 1 0 0 0 0 0
6月30日 西武 2.03 1 4 10 0 0 0 0 0 0
6月29日 西武 2.09 1 5 18 1 0 1 1 0 0
6月23日 西武 2.14 1 12 48 6 0 1 2 2 2
6月20日 西武 1.77 1 3 17 0 0 0 0 0 0
6月19日 西武 1.82 1 5 28 1 0 1 1 0 0 勝利
6月16日 西武 1.86 1 6 23 1 0 1 1 0 0
6月11日 西武 1.93 1 5 25 1 0 1 1 0 0
6月09日 西武 1.98 2 8 36 1 0 3 1 0 0
6月07日 西武 2.10 1 3 7 0 0 0 0 0 0
6月06日 西武 2.16 1 4 14 1 0 0 0 0 0
6月04日 西武 2.23 1 3 17 0 0 0 0 0 0
6月01日 西武 2.30 0 5 11 2 0 0 1 1 1 敗戦
5月31日 西武 2.05 1 4 20 0 0 1 0 0 0
5月29日 西武 2.15 1 3 15 0 0 1 0 0 0
5月28日 西武 2.22 0 2 11 0 0 0 1 0 0
5月26日 西武 2.25 1 7 25 4 0 0 0 2 2
5月24日 西武 1.67 1 5 17 0 0 1 0 0 0
5月21日 西武 1.78 1 8 39 2 0 2 3 2 2
5月19日 西武 1.11 2 7 25 1 0 3 0 0 0
5月17日 西武 1.21 1 6 17 1 0 1 2 0 0
5月16日 西武 1.27 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5月14日 西武 1.29 2 9 44 1 0 3 2 0 0
5月12日 西武 1.42 1 6 30 1 0 1 2 0 0
5月10日 西武 1.53 0 2 10 0 0 2 0 0 0
5月09日 西武 1.59 2 7 29 2 0 1 0 0 0
5月04日 西武 1.80 1 7 33 2 0 2 1 1 1
4月27日 西武 1.32 0 1 3 0 0 1 0 0 0 勝利
4月25日 西武 1.35 0 3 13 2 0 1 0 0 0
4月24日 西武 1.38 0 2 9 0 0 0 1 0 0
4月23日 西武 1.42 1 8 41 3 0 3 1 1 1
4月20日 西武 0.79 1 3 10 0 0 1 0 0 0
4月19日 西武 0.87 1 5 20 1 0 1 0 0 0
4月16日 西武 1.04 2 6 25 0 0 2 0 0 0
4月14日 西武 1.35 0 4 14 0 0 0 2 0 0
4月09日 西武 1.50 2 6 28 0 0 2 1 0 0
4月04日 西武 2.25 1 3 11 0 0 1 0 0 0
4月02日 西武 3.00 1 8 37 2 0 1 1 1 1
3月31日 西武 0.00 0 1 6 0 0 0 0 0 0
3月29日 西武 0.00 1 4 17 1 0 1 1 0 0
Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 351]

各試合成績(打者・打撃成績)

Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 485]

このエントリーをはてなブックマークに追加