プロ野球選手データ

このエントリーをはてなブックマークに追加

玉井 大翔 選手データ

生年月日 1992年 6月 16日 出身地 北海道
投打 右投げ 右打ち ポジション 投手
ドラフト 2016年 ドラフト 8位 契約金 3000万円
経歴 旭川実高(甲)ー東農大北海道オホーツクー新日鉄住金かずさマジック

玉井 大翔 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2024年 7100万円 北海道日本ハムファイターズ 19
2023年 6800万円 北海道日本ハムファイターズ 19
2022年 5800万円 北海道日本ハムファイターズ 54
2021年 5600万円 北海道日本ハムファイターズ 54
2020年 4400万円 北海道日本ハムファイターズ 54
2019年 1950万円 北海道日本ハムファイターズ 54
2018年 1100万円 北海道日本ハムファイターズ 54
2017年 840万円 北海道日本ハムファイターズ 54

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2023 0勝 2敗 2 37.2回 2.63 14 11 43 7 21 3
2022 1勝 1敗 0 37.2回 3.35 17 14 37 17 16 1
2021 0勝 0敗 0 42.2回 3.16 18 15 41 19 23 2
2020 4勝 4敗 1 41.2回 3.46 17 16 36 18 29 5
2019 2勝 3敗 0 62回 2.61 22 18 52 22 34 1
2018 2勝 3敗 0 48回 4.13 24 22 48 13 40 5
2017 1勝 2敗 0 24.1回 2.59 8 7 17 7 12 2

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2023年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率投球
回数
打数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点勝負セ
9月24日 日本ハム 2.61 1 4 28 0 0 0 1 0 0
9月22日 日本ハム 2.66 1 5 16 2 0 1 0 1 1
9月20日 日本ハム 2.55 1 3 11 0 0 0 0 0 0
9月19日 日本ハム 2.59 0 3 9 1 0 0 0 0 0
9月16日 日本ハム 2.62 0 3 9 3 0 0 0 1 1
9月14日 日本ハム 2.47 1 3 14 0 0 0 0 0 0
9月12日 日本ハム 2.51 1 6 23 3 0 0 0 1 1
9月11日 日本ハム 2.40 1 3 12 0 0 0 0 0 0
9月07日 日本ハム 2.44 0 3 14 1 0 0 1 2 2
9月03日 日本ハム 2.13 0 1 6 0 0 1 0 0 0
9月01日 日本ハム 2.14 1 4 19 0 0 0 0 0 0
8月28日 日本ハム 2.18 1 6 22 2 0 2 0 0 0
8月27日 日本ハム 2.24 0 3 10 1 0 0 1 1 0 敗戦
8月25日 日本ハム 2.24 1 5 28 2 0 0 0 1 1
8月23日 日本ハム 2.10 1 5 24 2 0 0 0 1 1 敗戦
8月22日 日本ハム 1.97 1 4 22 0 0 1 0 0 0
8月20日 日本ハム 2.02 1 5 16 1 0 0 1 1 1
8月18日 日本ハム 1.88 1 6 25 2 0 3 0 0 0
8月15日 日本ハム 1.93 1 3 11 0 0 0 0 0 0
8月13日 日本ハム 1.97 1 3 10 0 0 0 1 0 0
8月11日 日本ハム 2.01 0 2 6 0 0 0 0 0 0
8月10日 日本ハム 2.05 1 6 18 1 0 0 1 2 0
8月07日 日本ハム 2.09 1 7 21 1 0 1 1 0 0
8月06日 日本ハム 2.18 1 4 16 1 0 1 0 0 0
8月02日 日本ハム 2.23 0 3 15 1 0 0 1 0 0
7月31日 日本ハム 2.27 0 2 7 0 0 0 1 0 0
7月27日 日本ハム 2.29 1 3 14 1 0 1 0 0 0
7月26日 日本ハム 2.35 1 4 15 0 0 3 0 0 0
7月21日 日本ハム 2.43 0 3 17 1 0 1 0 0 0
7月16日 日本ハム 2.48 0 1 4 0 0 0 0 0 0
7月10日 日本ハム 2.50 0 1 3 0 0 0 0 0 0
7月09日 日本ハム 2.52 0 1 7 0 0 0 0 0 0
7月06日 日本ハム 2.57 0 1 3 0 0 0 0 0 0 勝利
7月04日 日本ハム 2.60 0 2 4 0 0 0 0 0 0
7月03日 日本ハム 2.65 2 7 22 1 0 0 1 1 1 勝利
6月29日 日本ハム 2.53 0 1 3 0 0 0 0 0 0
6月23日 日本ハム 2.56 1 3 13 0 0 2 0 0 0
6月20日 日本ハム 2.64 0 2 5 0 0 0 0 0 0
6月19日 日本ハム 2.70 0 4 17 2 0 0 0 2 2
6月16日 日本ハム 2.15 0 2 12 0 0 1 0 0 0
6月15日 日本ハム 2.20 2 6 31 0 0 1 0 0 0
6月13日 日本ハム 2.36 1 4 14 0 0 0 1 0 0
6月05日 日本ハム 2.45 1 8 27 2 0 1 1 1 1
6月01日 日本ハム 2.25 1 7 20 3 1 1 0 2 1
5月29日 日本ハム 1.96 1 3 13 0 0 2 0 0 0
5月24日 日本ハム 2.05 0 6 27 3 0 0 1 2 2
5月19日 日本ハム 1.27 1 3 8 0 0 0 0 0 0
5月18日 日本ハム 1.33 1 4 13 1 0 2 0 0 0
5月15日 日本ハム 1.40 1 8 36 2 0 1 1 1 1 敗戦
5月12日 日本ハム 1.02 2 8 36 2 0 0 1 0 0
5月09日 日本ハム 1.15 1 4 13 2 0 0 0 0 0
5月06日 日本ハム 1.23 1 4 16 1 0 0 1 0 0
5月03日 日本ハム 1.32 2 6 31 0 0 0 0 0 0
5月01日 日本ハム 1.54 0 2 7 0 0 0 0 0 0
4月29日 日本ハム 1.64 1 3 11 0 0 1 0 0 0
4月27日 日本ハム 1.80 1 6 24 1 0 2 0 0 0
4月24日 日本ハム 2.16 0 3 11 2 0 0 0 1 1
4月17日 日本ハム 1.13 1 3 13 0 0 0 0 0 0
4月16日 日本ハム 1.29 2 8 29 2 0 1 0 0 0
4月10日 日本ハム 1.80 0 4 17 0 0 0 2 0 0
4月09日 日本ハム 2.08 0 5 17 0 0 0 2 1 1
4月03日 日本ハム 0.00 1 4 24 1 0 1 0 0 0
4月02日 日本ハム 0.00 0 3 15 1 0 0 1 0 0
3月30日 日本ハム 0.00 1 4 20 0 0 1 1 0 0
3月29日 日本ハム 0.00 1 3 15 0 0 2 1 0 0
Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 351]

各試合成績(打者・打撃成績)

Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 485]

このエントリーをはてなブックマークに追加