プロ野球選手データ

このエントリーをはてなブックマークに追加

青柳 晃洋 選手データ

生年月日 1993年 12月 11日 出身地 神奈川
投打 右投げ 右打ち ポジション 投手
ドラフト 2015年 ドラフト 5位 契約金 4000万円
経歴 川崎工科高ー帝京大

青柳 晃洋 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2024年 2億1000万円 阪神タイガース 17
2023年 2億4000万円 阪神タイガース 17
2022年 1億2000万円 阪神タイガース 50
2021年 5000万円 阪神タイガース 50
2020年 3000万円 阪神タイガース 50
2019年 1200万円 阪神タイガース 50
2018年 1300万円 阪神タイガース 50
2017年 1200万円 阪神タイガース 50
2016年 720万円 阪神タイガース 50

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2024 1勝 3敗 0 38.1回 3.76 20 16 36 16 30 2
2023 8勝 6敗 0 100.1回 4.57 54 51 102 38 64 6
2022 13勝 4敗 0 162.1回 2.05 46 37 126 32 132 7
2021 13勝 6敗 0 156.1回 2.48 48 43 143 48 104 11
2020 7勝 9敗 0 120.2回 3.36 51 45 111 44 88 4
2019 9勝 9敗 0 143.1回 3.14 56 50 145 42 100 14
2018 1勝 1敗 0 21.2回 3.32 8 8 23 6 22 1
2017 4勝 4敗 0 64.1回 3.22 32 23 53 28 50 2
2016 4勝 5敗 0 68.1回 3.29 31 25 41 40 52 1

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2024年 0.000 7 0 1 0 0 0 1 0 2 0
2023年 0.125 32 4 4 0 1 0 0 0 12 0
2022年 0.140 50 7 2 0 0 0 1 0 26 0
2021年 0.163 43 7 2 0 1 0 1 0 25 0
2020年 0.032 31 1 0 0 0 0 1 0 19 0
2019年 0.000 37 0 1 0 0 0 1 0 19 0
2018年 0.143 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2017年 0.095 21 2 2 0 1 0 0 0 7 0
2016年 0.118 17 2 0 0 1 0 0 0 9 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率投球
回数
打数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点勝負セ
9月30日 阪神 3.14 5 16 76 2 0 5 2 0 0 勝利
9月24日 阪神 3.25 4 18 76 4 0 2 3 0 0
9月18日 阪神 3.35 5 27 110 4 0 3 7 2 2
9月11日 阪神 3.36 5 23 91 6 1 4 1 3 3 勝利
9月05日 阪神 3.29 5 24 76 6 0 3 1 2 2 勝利
8月28日 阪神 3.30 7 31 105 8 1 2 4 1 1 敗戦
8月20日 阪神 3.43 5 23 93 6 0 8 2 0 0 勝利
8月13日 阪神 3.61 7 27 87 7 0 6 0 0 0
8月07日 阪神 3.87 5 26 77 7 1 2 6 6 6 敗戦
7月31日 阪神 3.50 6 27 92 10 0 4 2 3 3 敗戦
7月24日 阪神 3.43 7 25 93 4 1 7 2 2 2 敗戦
7月06日 阪神 3.50 3 17 66 7 0 2 0 3 3
6月29日 阪神 3.30 4 20 83 6 0 1 2 5 5 敗戦
6月19日 阪神 2.86 4 22 94 8 1 2 2 4 4
6月12日 阪神 2.50 7 25 97 4 1 6 1 2 1 勝利
6月05日 阪神 2.64 7 32 121 7 1 2 4 5 4 敗戦
5月29日 阪神 2.32 5 22 72 8 2 2 1 3 3
5月21日 阪神 2.01 6 22 97 4 0 4 2 1 0 勝利
5月14日 阪神 2.28 6 27 103 7 0 5 1 2 2 勝利
5月06日 阪神 2.17 4 18 73 4 1 6 1 4 2 敗戦
4月29日 阪神 1.89 9 32 129 5 0 6 2 0 0 勝利
4月23日 阪神 2.59 6 24 97 5 1 4 3 3 2 勝利
4月17日 阪神 2.50 7 26 111 5 0 5 1 0 0
4月10日 阪神 4.09 6 27 104 6 1 8 3 1 1 敗戦
4月03日 阪神 7.20 5 20 73 5 2 1 1 4 4 敗戦
Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 351]

各試合成績(打者・打撃成績)

Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 485]

このエントリーをはてなブックマークに追加