プロ野球選手データ

このエントリーをはてなブックマークに追加

藤川 球児 選手データ

生年月日 1980年 7月 21日 出身地 高知
投打 右投げ 左打ち ポジション 投手
ドラフト 1998年 ドラフト 1位 契約金 1億円
経歴 高知商高(甲)ー阪神ーカブスーレンジャーズー四国ILplus・高知

藤川 球児 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2020年 2億円 阪神タイガース 22
2019年 1億4000万円 阪神タイガース 22
2018年 1億5000万円 阪神タイガース 22
2017年 2億円 阪神タイガース 22
2016年 2億円 阪神タイガース 18
2012年 4億円 阪神タイガース 22
2011年 4億円 阪神タイガース 22
2010年 4億円 阪神タイガース 22
2009年 4億円 阪神タイガース 22
2008年 2億8000万円 阪神タイガース 22
2007年 1億7000万円 阪神タイガース 22
2006年 8000万円 阪神タイガース 22
2005年 2200万円 阪神タイガース 22
2004年 1550万円 阪神タイガース 92
2003年 1250万円 阪神タイガース 92
2002年 700万円 阪神タイガース 92
2001年 780万円 阪神タイガース 30
2000年 700万円 阪神タイガース 30
1999年 700万円 阪神タイガース 30

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2020 1勝 3敗 2 13.1回 6.08 11 9 16 9 15 3
2019 4勝 1敗 16 56回 1.77 11 11 29 32 83 3
2018 5勝 3敗 2 54.1回 2.32 20 14 29 37 67 3
2017 3勝 0敗 0 56.2回 2.22 15 14 41 24 71 3
2016 5勝 6敗 3 62.2回 4.60 34 32 58 30 70 7
2012 2勝 2敗 24 47.2回 1.32 7 7 34 15 58 1
2011 3勝 3敗 41 51回 1.24 9 7 25 13 80 2
2010 3勝 4敗 28 62.2回 2.01 14 14 47 20 81 7
2009 5勝 3敗 25 57.2回 1.25 9 8 32 15 86 4
2008 8勝 1敗 38 67.2回 0.67 6 5 34 13 90 2
2007 5勝 5敗 46 83回 1.63 15 15 50 18 115 2
2006 5勝 0敗 17 79.1回 0.68 6 6 46 22 122 3
2005 7勝 1敗 1 92.1回 1.36 20 14 57 20 139 5
2004 2勝 0敗 0 31回 2.61 10 9 26 11 35 3
2003 1勝 1敗 0 29.1回 3.38 12 11 28 12 19 4
2002 1勝 5敗 0 68回 3.71 33 28 56 30 64 6
2000 0勝 0敗 0 22.2回 4.76 15 12 25 18 25 1

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2016年 0.000 8 0 0 0 0 0 0 0 6 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率投球
回数
打数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点勝負セ
9月30日 阪神 1.77 1 4 21 1 0 2 0 0 0 セーブ
9月29日 阪神 1.80 1 7 33 4 0 2 0 3 3
9月24日 阪神 1.33 1 3 15 0 0 3 0 0 0
9月22日 阪神 1.36 1 3 12 0 0 1 0 0 0 セーブ
9月21日 阪神 1.38 1 3 16 0 0 1 0 0 0 セーブ
9月18日 阪神 1.41 1 4 18 1 0 1 1 0 0 セーブ
9月16日 阪神 1.44 1 4 19 0 0 2 1 0 0 セーブ
9月10日 阪神 1.47 1 3 15 0 0 1 0 0 0
9月07日 阪神 1.50 1 4 16 1 0 1 0 0 0
9月01日 阪神 1.53 1 3 9 0 0 1 0 0 0 セーブ
8月31日 阪神 1.57 1 4 18 0 0 1 1 0 0 セーブ
8月24日 阪神 1.60 1 3 17 0 0 2 0 0 0 セーブ
8月21日 阪神 1.64 1 3 11 0 0 2 0 0 0 セーブ
8月14日 阪神 1.67 1 4 16 0 0 2 1 0 0 セーブ
8月13日 阪神 1.71 1 3 8 0 0 1 0 0 0
8月11日 阪神 1.76 1 3 15 0 0 0 0 0 0 セーブ
8月08日 阪神 1.80 1 4 21 1 1 3 0 1 1 セーブ
8月03日 阪神 1.62 1 4 22 1 0 2 0 0 0 セーブ
8月01日 阪神 1.66 1 5 18 2 0 1 0 1 1 セーブ
7月27日 阪神 1.46 1 6 32 1 0 0 2 0 0 セーブ
7月26日 阪神 1.50 1 4 14 1 0 1 0 0 0 セーブ
7月23日 阪神 1.54 1 3 17 0 0 1 0 0 0
7月17日 阪神 1.59 0 4 12 2 0 1 1 2 2 敗戦
7月16日 阪神 1.07 1 5 27 0 0 2 2 0 0
7月15日 阪神 1.10 1 3 15 0 0 1 0 0 0
7月06日 阪神 1.14 1 3 12 0 0 1 0 0 0
7月05日 阪神 1.17 1 4 15 1 0 2 0 0 0
7月03日 阪神 1.21 1 4 16 0 0 1 1 0 0
6月30日 阪神 1.26 1 4 16 0 0 1 1 0 0
6月22日 阪神 1.30 1 4 19 0 0 2 1 0 0
6月21日 阪神 1.35 1 4 17 0 0 2 1 0 0
6月19日 阪神 1.40 1 3 10 0 0 1 0 0 0
6月16日 阪神 1.46 1 4 22 1 0 2 0 0 0
6月15日 阪神 1.52 1 4 18 0 0 0 1 0 0
6月14日 阪神 1.59 0 4 20 1 0 2 1 1 1
6月11日 阪神 1.23 1 4 25 0 0 3 1 0 0
6月09日 阪神 1.29 2 7 22 1 0 2 0 0 0 勝利
6月06日 阪神 1.42 1 3 15 1 0 0 0 0 0
6月04日 阪神 1.50 1 4 16 1 0 1 0 0 0
6月02日 阪神 1.59 1 4 17 0 0 0 1 0 0
5月31日 阪神 1.69 1 3 12 0 0 1 0 0 0
5月29日 阪神 1.80 1 5 20 0 0 2 2 0 0 勝利
5月24日 阪神 1.93 1 5 24 1 0 2 2 0 0
5月23日 阪神 2.08 1 5 19 0 0 0 2 0 0
5月22日 阪神 2.25 1 5 21 2 0 3 0 0 0 勝利
5月15日 阪神 2.45 1 4 20 0 0 2 1 0 0
5月14日 阪神 2.70 1 4 16 0 0 2 1 0 0
5月08日 阪神 3.00 1 5 12 0 0 2 1 0 0
5月07日 阪神 3.38 1 6 32 0 0 1 3 0 0
5月06日 阪神 3.86 1 3 18 0 0 2 0 0 0
5月03日 阪神 4.50 1 6 29 2 0 0 2 0 0
4月28日 阪神 5.40 1 4 9 1 0 1 0 0 0 勝利
4月27日 阪神 6.75 1 3 15 0 0 3 0 0 0
4月06日 阪神 9.00 1 6 29 2 2 2 1 3 3
4月03日 阪神 0.00 1 3 16 0 0 3 0 0 0
3月31日 阪神 0.00 1 3 16 0 0 2 0 0 0
Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 351]

各試合成績(打者・打撃成績)

Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 485]

このエントリーをはてなブックマークに追加