プロ野球選手データ

このエントリーをはてなブックマークに追加

中川 皓太 選手データ

生年月日 1994年 2月 24日 出身地 大阪
投打 左投げ 左打ち ポジション 投手
ドラフト 2015年 ドラフト 7位 契約金 3000万円
経歴 山陽高ー東海大

中川 皓太 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2024年 1億円 読売ジャイアンツ 41
2023年 7500万円 読売ジャイアンツ 41
2023年 7500万円 読売ジャイアンツ 041
2022年 9500万円 読売ジャイアンツ 41
2021年 7500万円 読売ジャイアンツ 41
2020年 5500万円 読売ジャイアンツ 41
2019年 1900万円 読売ジャイアンツ 41
2018年 1560万円 読売ジャイアンツ 41
2017年 840万円 読売ジャイアンツ 91
2016年 800万円 読売ジャイアンツ 91

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2024 0勝 2敗 0 6回 9.00 6 6 9 1 4 2
2023 1勝 4敗 14 43.1回 2.08 10 10 37 9 38 3
2021 4勝 3敗 1 54.2回 2.47 17 15 47 10 49 2
2020 2勝 1敗 6 36回 1.00 4 4 24 10 26 1
2019 4勝 3敗 16 64.2回 2.37 19 17 57 18 74 3
2018 1勝 0敗 1 37.2回 5.02 24 21 47 8 31 7
2017 0勝 0敗 0 25回 4.32 12 12 28 4 19 2
2016 0勝 0敗 0 2回 13.50 3 3 4 1 2 2

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2024年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2017年 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2016年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率投球
回数
打数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点勝負セ
9月28日 巨人 2.37 1 4 13 1 0 0 0 0 0
9月21日 巨人 2.40 0 3 8 1 0 1 0 0 0
9月20日 巨人 2.43 0 2 13 0 0 0 2 0 0
9月19日 巨人 2.43 1 4 17 1 0 1 0 0 0
9月16日 巨人 2.47 0 1 5 0 0 1 0 0 0
9月14日 巨人 2.48 1 8 27 3 0 1 1 1 1
9月13日 巨人 2.39 1 5 24 0 0 0 1 0 0
9月10日 巨人 2.44 1 4 17 1 0 1 0 0 0
9月06日 巨人 2.48 1 3 16 0 0 3 0 0 0
9月05日 巨人 2.53 0 5 21 2 0 0 1 3 3 敗戦
9月04日 巨人 2.08 1 4 23 1 0 2 0 0 0
9月01日 巨人 2.11 1 5 16 2 0 1 1 0 0
8月30日 巨人 2.15 1 4 7 0 0 0 0 0 0 セーブ
8月28日 巨人 2.19 1 3 12 0 0 1 0 0 0
8月25日 巨人 2.24 0 2 7 0 0 0 1 0 0
8月24日 巨人 2.25 1 7 33 2 1 1 2 4 4
8月22日 巨人 1.59 1 3 13 0 0 3 0 0 0
8月09日 巨人 1.62 1 4 21 1 0 2 0 0 0
8月08日 巨人 1.65 0 5 24 3 0 1 0 2 2
8月07日 巨人 1.30 1 4 17 1 0 2 0 0 0
8月03日 巨人 1.33 1 5 21 2 0 1 0 1 0 敗戦
7月30日 巨人 1.36 0 2 8 0 0 1 0 0 0
7月27日 巨人 1.38 1 3 15 0 0 1 0 0 0
7月23日 巨人 1.41 0 2 9 0 0 0 1 0 0 勝利
7月21日 巨人 1.42 1 5 21 1 0 2 1 0 0
7月16日 巨人 1.45 1 4 23 1 0 1 0 0 0 セーブ
7月15日 巨人 1.49 1 4 18 0 0 1 0 0 0 セーブ
7月10日 巨人 1.52 1 4 12 1 0 1 0 0 0 セーブ
7月09日 巨人 1.56 1 4 16 1 0 1 0 0 0
7月08日 巨人 1.60 1 5 20 0 0 1 2 0 0
7月06日 巨人 1.64 1 4 19 1 1 1 0 1 1 セーブ
7月04日 巨人 1.45 1 4 15 1 0 2 0 0 0 セーブ
7月03日 巨人 1.49 1 5 12 2 1 0 0 1 1 勝利
6月30日 巨人 1.27 1 5 12 1 0 1 1 0 0 セーブ
6月23日 巨人 1.31 1 3 13 0 0 2 0 0 0
6月20日 巨人 1.35 1 4 15 2 0 0 0 0 0 セーブ
6月18日 巨人 1.39 1 4 9 1 0 1 0 0 0 セーブ
6月16日 巨人 1.44 1 4 19 0 0 2 0 0 0
6月15日 巨人 1.48 0 1 3 0 0 0 0 0 0
6月12日 巨人 1.50 1 4 14 1 0 2 0 0 0
6月08日 巨人 1.55 0 5 10 3 0 0 0 3 3 敗戦
6月07日 巨人 0.64 1 4 19 1 0 2 0 1 1 セーブ
6月06日 巨人 0.33 1 3 10 0 0 3 0 0 0 セーブ
6月04日 巨人 0.34 1 4 18 1 0 2 1 0 0 セーブ
6月02日 巨人 0.36 1 5 16 1 0 2 0 0 0 セーブ
6月01日 巨人 0.38 1 4 16 2 0 0 0 1 0 勝利
5月29日 巨人 0.39 2 7 26 1 0 2 0 0 0
5月26日 巨人 0.43 1 5 17 2 0 0 0 0 0 セーブ
5月25日 巨人 0.45 1 5 16 1 0 0 1 0 0
5月23日 巨人 0.47 1 5 23 2 0 2 0 0 0 セーブ
5月18日 巨人 0.50 1 6 21 2 0 1 1 1 1
5月17日 巨人 0.00 1 5 20 1 0 1 1 0 0
5月11日 巨人 0.00 1 4 16 0 0 1 1 0 0
5月08日 巨人 0.00 1 3 14 0 0 1 0 0 0 セーブ
5月05日 巨人 0.00 1 3 11 0 0 1 0 0 0
5月04日 巨人 0.00 2 7 29 1 0 2 0 0 0
4月29日 巨人 0.00 1 4 13 0 0 1 0 0 0
4月27日 巨人 0.00 1 5 22 1 0 2 1 0 0
4月21日 巨人 0.00 1 3 13 0 0 1 0 0 0
4月17日 巨人 0.00 1 3 14 0 0 1 0 0 0
4月16日 巨人 0.00 1 3 8 0 0 2 0 0 0
4月14日 巨人 0.00 1 4 12 1 0 0 0 0 0
4月12日 巨人 0.00 1 3 16 0 0 1 0 0 0
4月10日 巨人 0.00 1 4 17 1 0 3 0 0 0
4月07日 巨人 0.00 1 4 10 1 0 0 0 0 0
3月31日 巨人 0.00 1 2 11 0 0 1 0 0 0 勝利
3月30日 巨人 0.00 1 4 15 1 0 0 0 0 0
Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 351]

各試合成績(打者・打撃成績)

Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 485]

このエントリーをはてなブックマークに追加