プロ野球選手データ

このエントリーをはてなブックマークに追加

本田 圭佑 選手データ

生年月日 1993年 4月 24日 出身地 宮城
投打 右投げ 右打ち ポジション 投手
ドラフト 2015年 ドラフト 6位 契約金 2500万円
経歴 東北学院高ー東北学院大

本田 圭佑 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2024年 2700万円 埼玉西武ライオンズ 45
2023年 3000万円 埼玉西武ライオンズ 45
2022年 1260万円 埼玉西武ライオンズ 45
2021年 1360万円 埼玉西武ライオンズ 45
2020年 1600万円 埼玉西武ライオンズ 45
2019年 650万円 埼玉西武ライオンズ 45
2018年 700万円 埼玉西武ライオンズ 45
2017年 700万円 埼玉西武ライオンズ 45
2016年 700万円 埼玉西武ライオンズ 45

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2024 0勝 2敗 0 16回 5.06 10 9 23 4 8 2
2023 0勝 1敗 0 34.2回 1.56 7 6 34 15 29 2
2022 4勝 2敗 0 50.1回 1.97 11 11 37 15 33 2
2021 0勝 3敗 0 25.2回 4.21 14 12 23 14 9 3
2020 1勝 4敗 0 35.1回 4.08 17 16 35 13 24 6
2019 6勝 6敗 0 91.1回 4.63 48 47 88 28 53 13
2018 0勝 0敗 0 2.1回 23.14 6 6 7 1 0 2
2017 0勝 0敗 0 7.2回 4.70 4 4 7 6 5 0
2016 0勝 1敗 0 4.2回 7.71 4 4 8 1 3 0

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2024年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率投球
回数
打数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点勝負セ
9月23日 西武 4.63 6 22 95 4 1 3 0 2 2
9月16日 西武 4.76 5 26 95 8 1 2 3 6 6 敗戦
9月08日 西武 4.41 5 21 74 4 0 0 2 1 1
8月29日 西武 4.62 6 24 90 6 1 6 0 2 2 勝利
8月22日 西武 4.76 5 21 102 2 1 7 3 3 3 敗戦
8月15日 西武 4.74 1 13 53 7 1 0 2 7 7 敗戦
7月17日 西武 3.84 7 26 103 6 1 3 2 1 1 勝利
7月06日 西武 4.17 7 28 100 7 0 1 1 0 0 勝利
6月29日 西武 4.82 6 21 83 2 0 5 2 0 0 勝利
6月22日 西武 5.53 5 24 83 8 0 2 0 5 5 敗戦
6月15日 西武 5.14 7 30 102 6 1 5 2 4 4
5月15日 西武 5.20 5 23 86 6 2 4 2 4 4
5月06日 西武 4.76 5 25 94 4 1 5 5 3 3 敗戦
4月24日 西武 4.67 6 27 104 6 0 3 2 1 0 勝利
4月17日 西武 7.59 4 21 109 7 1 5 4 5 5 敗戦
4月04日 西武 6.00 6 23 93 5 2 2 1 4 4 勝利
Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 351]

各試合成績(打者・打撃成績)

Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 485]

このエントリーをはてなブックマークに追加