プロ野球選手データ

このエントリーをはてなブックマークに追加

東條 大樹 選手データ

生年月日 1991年 8月 15日 出身地 神奈川
投打 右投げ 右打ち ポジション 投手
ドラフト 2015年 ドラフト 4位 契約金 5000万円
経歴 桐光学園高(甲)ー青学大ーJR東日本

東條 大樹 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2024年 5000万円 千葉ロッテマリーンズ 20
2023年 5500万円 千葉ロッテマリーンズ 20
2022年 2200万円 千葉ロッテマリーンズ 20
2021年 2700万円 千葉ロッテマリーンズ 20
2020年 3000万円 千葉ロッテマリーンズ 20
2019年 1200万円 千葉ロッテマリーンズ 20
2018年 1200万円 千葉ロッテマリーンズ 20
2017年 1250万円 千葉ロッテマリーンズ 20
2016年 1200万円 千葉ロッテマリーンズ 20

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2023 0勝 0敗 1 9.2回 7.45 9 8 12 5 10 1
2022 4勝 4敗 0 56.1回 2.08 14 13 51 10 63 3
2021 0勝 0敗 0 3.1回 5.40 2 2 7 5 0 0
2020 1勝 1敗 0 28.1回 2.54 10 8 25 12 26 3
2019 1勝 0敗 0 52.1回 3.78 26 22 52 21 53 7
2018 0勝 0敗 0 11.2回 1.54 2 2 6 4 10 2
2017 0勝 0敗 0 17回 6.88 13 13 18 11 17 1
2016 0勝 0敗 0 11.2回 10.03 13 13 14 14 6 1

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2023年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率投球
回数
打数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点勝負セ
9月24日 ロッテ 3.78 0 5 17 2 0 0 2 3 1
9月20日 ロッテ 3.66 0 4 18 3 1 0 0 1 1
9月19日 ロッテ 3.51 0 1 6 0 0 0 0 0 0
9月15日 ロッテ 3.53 1 6 30 2 0 0 1 0 0
9月09日 ロッテ 3.60 0 6 25 3 1 0 1 3 3
9月08日 ロッテ 3.10 0 1 6 0 0 1 0 0 0
9月02日 ロッテ 3.12 1 3 13 0 0 0 1 0 0
9月01日 ロッテ 3.19 0 3 13 2 0 0 1 1 1
8月30日 ロッテ 3.02 0 1 1 1 0 0 0 1 1
8月28日 ロッテ 2.83 0 2 8 0 0 0 1 1 1
8月27日 ロッテ 2.66 0 2 7 0 0 2 0 0 0
8月24日 ロッテ 2.70 0 2 9 0 0 1 0 0 0
8月23日 ロッテ 2.74 0 2 10 0 0 1 0 0 0
8月22日 ロッテ 2.78 0 2 12 0 0 1 1 0 0
8月18日 ロッテ 2.80 0 1 4 0 0 1 0 0 0
8月17日 ロッテ 2.82 1 4 14 0 0 0 1 0 0
8月14日 ロッテ 2.89 0 1 6 0 0 0 0 0 0
8月13日 ロッテ 2.91 0 1 6 0 0 0 0 0 0
8月11日 ロッテ 2.93 1 4 11 1 0 1 0 0 0
8月08日 ロッテ 3.00 1 3 10 0 0 1 0 0 0
8月06日 ロッテ 3.07 2 8 37 3 1 4 0 1 1
8月03日 ロッテ 3.00 1 5 24 1 0 1 1 0 0
8月01日 ロッテ 3.08 0 4 12 0 0 1 2 0 0
7月30日 ロッテ 3.13 0 3 11 0 0 0 2 0 0
7月28日 ロッテ 3.16 1 5 20 0 0 2 1 0 0
7月23日 ロッテ 3.28 1 8 34 3 0 2 1 3 3
7月21日 ロッテ 2.62 1 4 20 1 0 1 0 0 0
7月19日 ロッテ 2.70 1 4 15 0 0 1 1 0 0
7月17日 ロッテ 2.78 0 2 7 0 0 1 0 0 0
7月08日 ロッテ 2.84 1 4 18 1 0 2 0 0 0
7月07日 ロッテ 2.93 0 3 4 2 0 0 0 0 0
7月06日 ロッテ 2.97 1 3 18 0 0 2 0 0 0
7月03日 ロッテ 3.07 1 5 15 2 0 0 0 0 0
6月28日 ロッテ 3.18 0 2 13 0 0 2 0 0 0
6月22日 ロッテ 3.25 1 5 17 2 0 0 0 1 1
6月20日 ロッテ 3.04 1 5 15 1 0 2 1 0 0
6月16日 ロッテ 3.16 1 6 20 2 0 0 0 2 0
6月11日 ロッテ 3.28 1 4 14 1 0 0 0 0 0
6月08日 ロッテ 3.47 1 6 20 2 0 0 0 1 1
6月05日 ロッテ 3.22 0 3 17 0 0 1 1 0 0
6月04日 ロッテ 3.32 1 4 20 0 0 2 0 0 0
6月01日 ロッテ 3.54 1 7 23 3 0 0 1 2 2
5月30日 ロッテ 2.79 2 6 24 0 0 4 0 0 0
5月26日 ロッテ 3.12 1 3 4 0 0 0 0 0 0
5月25日 ロッテ 3.31 1 3 11 0 0 2 0 0 0 勝利
5月22日 ロッテ 3.52 0 1 6 0 0 1 0 0 0
5月17日 ロッテ 3.60 1 4 10 1 0 1 0 0 0
5月10日 ロッテ 3.86 2 7 27 0 0 3 1 0 0
5月08日 ロッテ 4.50 1 3 11 0 0 1 0 0 0
5月05日 ロッテ 4.91 1 3 4 0 0 0 1 0 0
5月03日 ロッテ 5.40 0 1 2 0 0 0 0 0 0
4月24日 ロッテ 5.59 2 9 34 2 0 2 1 0 0
4月13日 ロッテ 7.04 0 4 11 2 0 0 0 0 0
4月12日 ロッテ 7.71 1 4 15 0 0 1 1 0 0
4月07日 ロッテ 9.00 2 15 61 6 4 3 2 5 5
4月03日 ロッテ 2.70 2 9 32 2 0 1 1 1 1
3月31日 ロッテ 0.00 0 3 14 1 0 1 1 0 0
3月30日 ロッテ 0.00 1 3 11 0 0 0 0 0 0
Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 351]

各試合成績(打者・打撃成績)

Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 485]

このエントリーをはてなブックマークに追加