プロ野球選手データ

このエントリーをはてなブックマークに追加

加藤 貴之 選手データ

生年月日 1992年 6月 3日 出身地 千葉
投打 左投げ 左打ち ポジション 投手
ドラフト 2015年 ドラフト 2位 契約金 7000万円
経歴 拓大紅陵高ー新日鉄住金かずさマジック

加藤 貴之 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2024年 3億円 北海道日本ハムファイターズ 14
2023年 1億3500万円 北海道日本ハムファイターズ 14
2022年 7300万円 北海道日本ハムファイターズ 14
2021年 5400万円 北海道日本ハムファイターズ 14
2020年 5700万円 北海道日本ハムファイターズ 14
2019年 3500万円 北海道日本ハムファイターズ 14
2018年 3200万円 北海道日本ハムファイターズ 14
2017年 2600万円 北海道日本ハムファイターズ 14
2016年 1200万円 北海道日本ハムファイターズ 14

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2024 2勝 4敗 0 42.1回 2.34 14 11 39 5 22 3
2023 7勝 9敗 0 163.1回 2.87 59 52 162 16 83 14
2022 8勝 7敗 0 147.2回 2.01 35 33 124 11 98 9
2021 6勝 7敗 0 150回 3.42 61 57 136 21 102 13
2020 4勝 2敗 0 58回 3.26 23 21 57 23 51 4
2019 5勝 7敗 0 92回 3.52 39 36 85 23 70 11
2018 5勝 8敗 0 113.1回 4.53 61 57 127 28 82 9
2017 6勝 6敗 0 120回 3.53 51 47 125 38 99 13
2016 7勝 3敗 0 91.1回 3.45 37 35 91 31 64 4

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2024年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2022年 0.200 5 1 0 0 0 0 0 0 4 0
2021年 1.000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2017年 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2016年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率投球
回数
打数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点勝負セ
9月20日 日本ハム 3.52 5 22 90 4 0 5 3 1 1 敗戦
9月11日 日本ハム 3.62 5 18 73 4 1 5 0 1 1
9月04日 日本ハム 3.73 5 19 77 2 0 7 2 0 0
8月21日 日本ハム 3.97 1 11 39 7 2 1 0 5 3 敗戦
8月14日 日本ハム 3.69 3 12 46 4 0 3 0 1 1
8月07日 日本ハム 3.72 3 20 55 9 0 2 1 6 6 敗戦
7月31日 日本ハム 3.12 2 11 46 3 1 3 0 1 1
7月26日 日本ハム 3.11 2 12 48 3 1 2 2 2 2
7月19日 日本ハム 2.95 5 17 70 1 0 4 3 0 0 勝利
7月07日 日本ハム 3.20 2 8 26 3 0 1 0 1 0
7月02日 日本ハム 3.32 5 16 72 3 0 1 0 0 0 勝利
6月19日 日本ハム 3.63 4 16 44 4 2 2 0 3 3
6月13日 日本ハム 3.38 5 21 87 4 0 3 2 1 1
6月06日 日本ハム 3.56 5 19 71 4 0 5 0 1 1 勝利
5月31日 日本ハム 3.79 7 25 88 1 0 4 2 0 0 勝利
5月24日 日本ハム 4.65 4 21 69 7 1 3 1 5 5 敗戦
5月16日 日本ハム 3.71 5 18 71 1 0 4 2 0 0
5月09日 日本ハム 4.57 3 14 37 4 1 3 0 2 2 敗戦
5月03日 日本ハム 4.34 5 19 80 1 1 1 3 1 1 勝利
4月29日 日本ハム 5.27 0 5 14 2 0 0 1 1 1 敗戦
4月25日 日本ハム 4.85 2 8 35 1 0 1 2 0 0
4月23日 日本ハム 5.73 1 5 15 2 0 1 0 0 0
4月18日 日本ハム 6.30 1 7 24 3 1 0 0 2 2
4月11日 日本ハム 5.19 3 17 61 5 0 5 1 5 5 敗戦
4月06日 日本ハム 0.00 2 7 31 2 0 3 0 0 0
4月02日 日本ハム 0.00 3 10 46 1 0 1 1 0 0
Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 351]

各試合成績(打者・打撃成績)

Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 485]

このエントリーをはてなブックマークに追加