プロ野球選手データ

このエントリーをはてなブックマークに追加

山崎 康晃 選手データ

生年月日 1992年 10月 2日 出身地 東京
投打 右投げ 右打ち ポジション 投手
ドラフト 2014年 ドラフト 1位 契約金 1億円
経歴 帝京高(甲)ー亜大

山崎 康晃 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2024年 3億円 横浜DeNAベイスターズ 19
2023年 3億円 横浜DeNAベイスターズ 19
2022年 2億8000万円 横浜DeNAベイスターズ 19
2021年 2億8000万円 横浜DeNAベイスターズ 19
2020年 3億5000万円 横浜DeNAベイスターズ 19
2019年 2億5000万円 横浜DeNAベイスターズ 19
2018年 1億5000万円 横浜DeNAベイスターズ 19
2017年 8000万円 横浜DeNAベイスターズ 19
2016年 5000万円 横浜DeNAベイスターズ 19
2015年 1500万円 横浜DeNAベイスターズ 19

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2024 1勝 1敗 3 10回 2.70 3 3 8 2 6 0
2023 3勝 7敗 20 45.1回 4.37 22 22 48 8 54 7
2022 0勝 2敗 37 54.1回 1.33 9 8 29 9 42 4
2021 3勝 2敗 1 55回 3.27 21 20 58 14 39 2
2020 0勝 3敗 6 38回 5.68 26 24 52 14 31 4
2019 3勝 2敗 30 60回 1.95 18 13 44 19 54 6
2018 2勝 4敗 37 56.1回 2.72 18 17 40 18 63 5
2017 4勝 2敗 26 65.2回 1.64 16 12 52 13 84 3
2016 2勝 5敗 33 57.2回 3.59 27 23 57 23 61 7
2015 2勝 4敗 37 56.1回 1.92 13 12 38 11 66 2

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2024年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率投球
回数
打数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点勝負セ
9月24日 DeNA 1.95 1 3 11 0 0 1 0 0 0
9月21日 DeNA 1.98 1 6 25 1 0 1 2 1 1
9月19日 DeNA 1.86 2 8 32 1 0 1 1 0 0
9月15日 DeNA 1.93 1 3 11 0 0 1 0 0 0
9月14日 DeNA 1.96 1 4 12 1 1 1 0 1 1
9月11日 DeNA 1.83 1 4 21 1 0 2 0 0 0
9月08日 DeNA 1.87 1 3 12 0 0 1 0 0 0
9月01日 DeNA 1.90 1 5 17 2 0 1 0 0 0 セーブ
8月30日 DeNA 1.94 1 4 22 0 0 1 1 0 0 セーブ
8月29日 DeNA 1.98 1 3 13 0 0 1 0 0 0 セーブ
8月28日 DeNA 2.02 1 3 20 0 0 2 0 0 0
8月27日 DeNA 2.06 1 3 12 0 0 1 0 0 0 セーブ
8月25日 DeNA 2.11 1 3 14 0 0 0 0 0 0 セーブ
8月24日 DeNA 2.15 1 6 27 1 0 2 2 1 1
8月17日 DeNA 2.00 1 5 16 2 1 0 0 2 2
8月12日 DeNA 1.64 0 3 7 3 2 0 0 3 3 敗戦
8月10日 DeNA 1.02 1 4 15 1 0 0 0 0 0 勝利
8月07日 DeNA 1.05 1 3 13 0 0 2 0 0 0
8月04日 DeNA 1.07 1 3 8 0 0 0 0 0 0 セーブ
8月03日 DeNA 1.10 1 3 11 0 0 2 0 0 0 セーブ
8月02日 DeNA 1.13 1 4 15 1 0 2 0 0 0 セーブ
7月31日 DeNA 1.15 1 3 11 0 0 0 0 0 0 勝利
7月26日 DeNA 1.18 1 4 19 1 0 0 0 0 0 セーブ
7月24日 DeNA 1.22 1 4 17 1 0 2 0 0 0 セーブ
7月23日 DeNA 1.25 1 3 11 0 0 2 0 0 0
7月21日 DeNA 1.29 1 5 22 1 0 0 2 0 0 セーブ
7月20日 DeNA 1.32 1 3 13 0 0 1 0 0 0 セーブ
7月19日 DeNA 1.36 1 4 11 0 0 0 0 0 0 セーブ
7月17日 DeNA 1.41 1 3 15 0 0 1 0 0 0 セーブ
7月16日 DeNA 1.45 1 4 20 1 1 1 0 1 1
7月07日 DeNA 1.20 1 5 24 2 0 1 0 0 0 セーブ
7月03日 DeNA 1.24 1 5 19 1 0 1 1 0 0
7月02日 DeNA 1.29 1 3 11 0 0 0 0 0 0
6月30日 DeNA 1.33 1 3 15 0 0 2 0 0 0
6月23日 DeNA 1.38 1 3 11 0 0 0 0 0 0 セーブ
6月18日 DeNA 1.44 1 3 9 1 0 0 0 0 0 セーブ
6月16日 DeNA 1.50 1 6 23 2 0 1 1 0 0
6月14日 DeNA 1.57 1 4 16 0 0 1 1 0 0 セーブ
6月12日 DeNA 1.64 1 7 31 3 0 1 1 2 2 セーブ
6月11日 DeNA 0.86 1 5 19 1 0 0 1 0 0 セーブ
6月09日 DeNA 0.90 1 3 12 0 0 0 0 0 0 セーブ
6月08日 DeNA 0.95 1 3 10 0 0 0 0 0 0
6月04日 DeNA 1.00 1 4 16 1 0 2 0 0 0 セーブ
5月31日 DeNA 1.06 1 3 10 0 0 1 0 0 0 セーブ
5月29日 DeNA 1.13 1 5 13 2 0 0 0 0 0 セーブ
5月25日 DeNA 1.20 0 4 18 2 0 0 0 1 1 セーブ
5月22日 DeNA 0.63 1 3 16 0 0 2 0 0 0
5月17日 DeNA 0.68 1 5 16 1 0 0 1 0 0 セーブ
5月10日 DeNA 0.73 1 3 14 0 0 1 0 0 0
5月02日 DeNA 0.79 1 5 25 0 0 2 2 0 0 セーブ
5月01日 DeNA 0.87 1 4 7 1 0 0 0 0 0
4月29日 DeNA 0.96 1 3 14 0 0 2 0 0 0 セーブ
4月25日 DeNA 1.08 1 8 26 2 1 2 2 3 0 敗戦
4月23日 DeNA 1.23 1 3 8 0 0 1 0 0 0
4月14日 DeNA 1.42 1 3 9 0 0 0 0 0 0 セーブ
4月11日 DeNA 1.69 1 3 18 0 0 0 0 0 0 セーブ
4月09日 DeNA 2.08 0 4 17 2 0 0 1 2 0
4月07日 DeNA 2.25 1 4 9 1 0 1 0 0 0
4月06日 DeNA 3.00 1 5 28 2 0 3 0 0 0
3月31日 DeNA 4.50 1 3 14 0 0 0 0 0 0 勝利
3月29日 DeNA 9.00 1 5 22 2 0 1 0 1 1
Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 351]

各試合成績(打者・打撃成績)

Notice (8): Undefined variable: batting_day_2019 [APP/View/Player/index.ctp, line 485]

このエントリーをはてなブックマークに追加